| Примечания: | (1) Данный подкласс не включает особенности общего применения регулирующих систем, например стабилизирующие устройства, которые отнесены к G 05B. |
| | (2) Под термином "системы" в данном подклассе следует понимать независимые устройства, например регуляторы скорости, регуляторы давления. |
| | (3) Системы управления или регулирования, предназначенные для специальных аппаратов, машин или способов, отнесены к подклассам, соответствующим этим аппаратам, машинам или способам, только если в этих подклассах предусмотрены необходимые рубрики для управления и регулирования, подходящие к данному конкретному применению, либо на уровне детализации (например, A 21B 1/40: "для регулирования температуры в хлебопекарных печах"), либо на общем уровне (например, B 23K 9/095:"для автоматического регулирования параметров дуговой сварки"). В противном случае они классифицируются по наиболее подходящей рубрике данного подкласса. |
| | | Ниже перечислены рубрики, имеющие отношение к вышеизложенному. Там, где упомянутая связь имеет конкретный характер, рубрики сгруппированы в соответствии с основными группами данного подкласса. Если же эта связь имеет общий характер (например, соответствует сразу нескольким группам из перечисленных в списке, или группам 27/00 или 29/00), то рубрики перечислены под заголовком "Общие отсылки". |
| | | Рубрики, относящиеся к 1/00 |
| | | | A 01B 69/00 Сельскохозяйственные машины или орудия; |
| | | | A 63H 17/36 Игрушечные транспортные средства; |
| | | | B 60V 1/11 Транспортные средства на воздушной подушке; |
| | | | B 60W 30/10 Управление курсом дорожного транспортного средства; [8] |
| | | | B 62D 1/00 Органы управления рулевыми механизмами самоходных транспортных средств или прицепов, т.е. средства для инициирования изменения направления; |
| | | | B 62D 6/00 Устройства для автоматического воздействия на рулевое управление в зависимости от условий управления; |
| | | | B 62D 55/116 Шасси транспортных средств на гусеничном ходу; |
| | | | B 63H 25/00 Управление судами; регулирование водными транспортными средствами; |
| | | | B 64C 13/00-B 64C 15/00 Управление летательными аппаратами; |
| | | | B 64D 25/11 Управление положением или направлением движения катапультируемого сидения; |
| | | | B 64G 1/24 Космические корабли; |
| | | | F 41G 7/00 Самонаводящиеся снаряды; |
| | | | F 42B 15/01 Управляемые снаряды; |
| | | | F 42B 19/01 Морские торпеды. |
| | | Рубрики, относящиеся к 3/00 |
| | | | A 43D 119/00 Производство обуви; |
| | | | B 21K 31/00 Установка инструмента при ковке и штамповке; |
| | | | B 23B 39/26 Регулируемые по шаблону расточные или сверлильные инструменты; |
| | | | B 23D 1/30,B 23D 3/06,B 23D 5/04 Строгальные или долбильные станки, регулируемые с помощью копировального устройства; |
| | | | B 23H 7/18 Зазор между электродом и заготовкой при электроэрозионной и электрохимической обработке; |
| | | | B 23K 26/02 Обрабатываемое изделие при лазерной сварке или резке; |
| | | | B 23K 37/04 Обрабатываемое изделие при сварке; |
| | | | B 23K 37/06 Расплавленный металл при сварке; |
| | | | B 23Q 5/20 Шпиндели в металлообрабатывающих станках; |
| | | | B 23Q 15/00,B 23Q 16/00 Инструмент или обрабатываемое изделие в металлообрабатывающих станках; |
| | | | B 23Q 35/00 Инструменты, управляемые по копирам или эталонным образцам; |
| | | | B 24B 17/00 Шлифование, управляемое посредством шаблонов, чертежей, магнитных лент и т.п.; |
| | | | B 24B 47/22 Начальное положение операции шлифования; |
| | | | B 30B 15/24 Рабочие элементы в прессовании; |
| | | | B 62D 55/116 Шасси гусеничных транспортных средств; |
| | | | B 65H 23/18 Лентопротяжные механизмы; |
| | | | E 02F 3/43 Ковши или черпаки в экскаваторах; |
| | | | F 15B 9/00 Гидравлические сервомеханизмы со следящим устройством; |
| | | | F 24J 2/38 Направляющие средства солнечных тепловых коллекторов; |
| | | | G 03F 9/00 Фотомеханическое производство рельефных или текстурированных поверхностей; |
| | | | G 11B 5/588 Направляющие головки в системах носителей информации; |
| | | | G 21C 7/12 Перемещение элементов управления в ядерных реакторах; |
| | | Рубрики, относящиеся к 5/00 |
| | | | A 24B 7/14 Резка табака; |
| | | | B 05C 11/02 Толщина покрытия текучего материала на поверхности; |
| | | | B 21B 37/16 Толщина, ширина, диаметр или другие изменяемые размеры продукции прокатных станов; |
| | | | C 03B 18/04 Размер ленты расплавленного стекла; |
| | | | D 21F 7/06 Толщина слоя в производстве бумаги; |
| | | Рубрики, относящиеся к 7/00 |
| | | | A 45D 20/26 Воздух в колпаках для сушки волос; |
| | | | A 61M 5/168 Поток среды в организм человека; |
| | | | B 03C 3/36 Газы или пары в электростатических сепараторах; |
| | | | B 05C 11/10 Текучий материал в устройствах для нанесения покрытий; |
| | | | B 67D 1/12 Дозированный разлив напитков; |
| | | | B 67D 5/28 Переливание жидкостей; |
| | | | C 10K 1/28 Газовые очистители; |
| | | | E 21B 21/08 Заполнение скважин; |
| | | | E 21B 43/12 Промывка скважин; |
| | | | F 01D 17/00 Поток в машинах и двигателях необъемного вытеснения; |
| | | | F 01M 1/16 Устройства для смазки; |
| | | | F 01P 7/00 Поток охладителя в охлаждающих устройствах; |
| | | | F 02C 9/16,F 02C 9/50 Поток рабочей смеси газовых турбин; |
| | | | F 16L 55/027 Дросселирующие каналы в трубах; |
| | | | F 24F 11/00 Воздушный поток или подача нагревающих или охлаждающих жидкостей в устройствах для обработки воздуха; |
| | | | F 26B 21/12 Поток воздуха или газа в сушилках; |
| | | | G 01G 11/08 Устройства для непрерывного взвешивания; |
| | | | G 21D 3/14 Теплоносители ядерных энергетических установок; |
| | | Рубрики, относящиеся к 9/00 |
| | | | B 01D 21/34 Уровень жидкости в устройствах для осаждения; |
| | | | B 41L 27/04 Уровень чернил в устройствах для печатания, копирования или размножения; |
| | | | F 22D 5/00 Питательная вода для паровых котлов; |
| | | | H 01J 13/14 Жидкие электроды в электрических газоразрядных трубках или лампах; |
| | | Рубрики, относящиеся к 11/00 |
| | | | B 01D 21/32 Плотность в устройствах для осаждения; |
| | | | B 01F 15/04 Смесители; |
| | | | B 24C 7/00 Абразивные частицы; |
| | | | B 28C 7/00 Смеси глины или цементов; |
| | | | B 65G 53/66 Конвейеры для транспортирования материала навалом; |
| | | | F 02K 3/075 Соотношение расхода воздуха в реактивных двигательных установках; |
| | | Рубрики, относящиеся к 13/00 |
| | | | B 21C 1/12 Скорость барабанов при волочении металлов; |
| | | | B 23Q 15/00 Скорость резания инструмента или обрабатываемого изделия; |
| | | | B 30B 15/20 Скорость плунжера в прессах; |
| | | | B 60K 31/00 Регулировка или ограничение скорости транспортных средств; |
| | | | B 60L 15/00 Силовые электродвигатели транспортных средств; |
| | | | B 60W 30/14 Круиз-контроль дорожного транспортного средства; [8] |
| | | | B 64D 31/08 Крейсерская скорость летательных аппаратов; |
| | | | D 01D 1/09 Скорость подачи в производстве химических нитей, мононитей, волокон, щетины и лент; |
| | | | D 01G 15/36 Чесальные машины; |
| | | | D 02H 13/14 Машины для сновки, навивки и проборки; |
| | | | D 03D 51/16 Циклическое изменение скорости ткацких станков; |
| | | | G 01N 30/32 Скорость текучего носителя в химическом анализе; |
| | | | G 11B 15/46 Носители записи информации в виде нитей или лент или головки для таких носителей в системах накопления информации; |
| | | | G 11B 19/28 Носители, отличающиеся по форме от нити или ленты или головки для таких носителей в системах накопления информации; |
| | | Рубрики, относящиеся к 15/00 |
| | | | B 25D 9/26 Портативные ударные инструменты; |
| | | | B 30B 15/22 Давление плунжера в прессах; |
| | | | B 65H 59/00 Натяжение нитевидного материала; |
| | | | B 65H 77/00 Натяжение ленточного, рулонного, нитевидного материала; |
| | | | B 66D 1/50 Натяжение канатов, тросов или цепей; |
| | | | D 03D 49/04 Натяжение в ткацких станках; |
| | | | D 05B 47/04 Натяжение в швейных машинах; |
| | | | D 21F 3/06 Давление в бумагоделательных машинах; |
| | | | F 26B 13/12 Сушка волокон; |
| | | | F 26B 21/10 Давление в устройствах для сушки; |
| | | | G 11B 15/43 Натяжение носителей записи в системах хранения информации; |
| | | Рубрики, относящиеся к 16/00 |
| | | | B 60C 23/00 Давление в шинах; |
| | | | B 63C 11/08 Воздух внутри водолазного костюма; |
| | | | B 64D 13/00 Давление воздуха в летательных аппаратах; |
| | | | B 65G 53/66 Конвейеры для транспортировки материала навалом; |
| | | | D 01D 1/09 Производство химических нитей, мононитей, волокон, щетины и лент; |
| | | | E 21B 21/08 Промывка буровых скважин; |
| | | | F 01M 1/16 Устройства для смазки; |
| | | | G 01N 30/32 Давление текучего носителя в химическом анализе; |
| | | | H 01J 7/14 Давление в электрических газоразрядных трубках и лампах; |
| | | | H 01K 1/52 Давление в электрических лампах накаливания; |
| | | Рубрики, относящиеся к 19/00 |
| | | | B 25D 9/26 Портативные ударные инструменты; |
| | | | B 65G 27/32 Вибрационные конвейеры; |
| | | Рубрики, относящиеся к 21/00 |
| | | | B 01D 21/32 Плотность устройств для осаждения; |
| | | | B 01D 53/30 Обработка газов или паров; |
| | | | G 01N 30/34 Состав текучего носителя в химическом анализе; |
| | | Рубрики, относящиеся к 22/00 |
| | | | A 01G 25/16 Орошение садов, полей, спортплощадок и т.д.; |
| | | | A 01K 41/04 Инкубаторы для домашней птицы; |
| | | | A 24B 9/00 Продукты из табака; |
| | | | F 24F 11/00 Кондиционирование воздуха; |
| | | | F 26B 21/08 Сушильные устройства; |
| | | Рубрики, относящиеся к 23/00 |
| | | | A 21B 1/40 Хлебопекарные печи; |
| | | | A 45D 6/20 Бигуди; |
| | | | B 21C 31/00 Экструдирование металла; |
| | | | B 60C 23/00 Температура в шинах; |
| | | | B 64G 1/50 Космичекие летательные аппараты; |
| | | | C 03B 18/18,C 03B 18/22 Поплавковые ванны при производстве стекла; |
| | | | D 01D 1/09 Производство химических нитей, мононитей, волокон, щетины и лент; |
| | | | D 04B 35/30 Вязальные машины ; |
| | | | D 06F 75/26 Утюги; |
| | | | D 21F 5/06 Бумагоделательные машины; |
| | | | F 01M 5/00 Смазочный материал в устройствах для смазки; |
| | | | F 16N 7/08 Устройства для подачи масла или какого-то смазочного материала из резервуара; |
| | | | F 22G 5/00 Устройства для водяного пара; |
| | | | F 26B 21/10 Устройства для сушки; |
| | | | G 01N 30/30 Температура текучего носителя в химическом анализе; |
| | | | H 01M 10/50 Элементы для хранения электричества; |
| | | | H 05B 6/06,H 05B 6/50,H 05B 6/68 Диэлектрический, индукционный или микроволновый нагрев; |
| | | | H 05G 1/36 Аноды рентгеновских трубок; |
| | | Рубрики, относящиеся к 25/00 |
| | | | B 41B 21/08 Фотонаборные машины; |
| | | | H 01S 3/10,H 05B 33/08,H 05B 35/00-H 05B 43/00 Лазеры и другие источники света; |
| | | Общие отсылки |
| | | | A 01D 41/127 Комбайны; [7] |
| | | | A 01J 5/007 Устройства для доения; |
| | | | B 23K 9/095 Параметры сварки; |
| | | | B 23Q 35/00 Копирование; |
| | | | B 24B 17/00,B 24B 49/00 Шлифование или полирование; |
| | | | B 24C 7/00 Пескоструйная обработка; |
| | | | B 67D 1/12 Дозированный розлив напитков; |
| | | | F 23C 10/28 Устройства для сжигания, в которых сжигание происходит в псевдоожиженном слое топлива или других частиц; [7] |
| | | | G 03G 21/20 Электрографические, электрофотографические или магнитографические способы; |
| | | | H 02P 5/00-H 02P 9/00 Электромашинные преобразователи или генераторы. |
|
| Содержание подкласса:
УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЕ: СКОРОСТИ ИЛИ УСКОРЕНИЯ; СИЛ; ДАВЛЕНИЯ; МОЩНОСТИ; МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ | 13/00;15/00;16/00;17/00;19/00 |
УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЕ: ПОТОКОВ; УРОВНЕЙ; СООТНОШЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ В СМЕСЯХ | 7/00;9/00;11/00 |
РЕГУЛИРОВАНИЕ: ТЕМПЕРАТУРЫ; ВЛАЖНОСТИ; ВЯЗКОСТИ, ХИМИЧЕСКИХ ИЛИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ ВЕЛИЧИН; ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА | 23/00;22/00;24/00;21/00;25/00 |
УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЕ: МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ, РАЗМЕРОВ ТЕЛ | 1/00-5/00 |
ОДНОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ ПЕРЕМЕННЫХ ВЕЛИЧИН | 27/00,29/00 |
ТЕМАТИКА, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННАЯ В ДРУГИХ ГРУППАХ ДАННОГО ПОДКЛАССА | 99/00 |
|
| G05D 1/00 | Управление или регулирование величин, определяющих местоположение, курс, высоту или положение в пространстве наземных, водных, воздушных или космических транспортных средств, например с помощью автопилотов (радионавигационные или аналогичные системы с использованием других волн G 01S) |
| G05D 3/00 | Управление или регулирование местоположения или направления (1/00 имеет преимущество; для цифрового управления G 05B 19/18) |
| G05D 5/00 | Управление или регулирование размеров различных материалов |
| G05D 7/00 | Управление или регулирование расхода в потоке текучей среды (регулирование уровня 9/00; регулирование соотношений компонентов 11/00; устройства для взвешивания G 01G) |
| G05D 9/00 | Управление или регулирование уровня, например количества материала, хранящегося в сосуде |
| G05D 11/00 | Управление или регулирование соотношений компонентов в смесях (управление или регулирование химических или физико-химических переменных величин, например величины pH 21/00; управление или регулирование влажности 22/00; управление или регулирование вязкости 24/00) [3] |
| G05D 13/00 | Управление или регулирование линейной или угловой скорости; управление или регулирование ускорения или замедления, например первичных двигателей (синхронизация телеграфных приемников и передатчиков H 04L 7/00) |
| G05D 15/00 | Управление или регулирование механических усилий или напряжений; управление или регулирование механического давления |
| G05D 16/00 | Управление или регулирование давления жидкостей и газов |
| G05D 17/00 | Управление или регулирование крутящего момента; управление или регулирование механической мощности |
| G05D 19/00 | Управление или регулирование механических колебаний, например амплитуды, частоты и фазы |
| G05D 21/00 | Управление и регулирование химических или физико-химических переменных величин, например концентрации водородных ионов (величины pH) [3] |
| G05D 22/00 | Регулирование влажности [2] |
| G05D 23/00 | Регулирование температуры (автоматические выключающие устройства для электронагревательных приборов H 05B 1/02) |
| G05D 24/00 | Регулирование вязкости |
| G05D 25/00 | Регулирование света, например интенсивности, цвета, фазы (механически управляемые части осветительных устройств для управления светом F 21V; оптические устройства или приспособления с использованием подвижных или деформируемых элементов для управления светом от независимого источника G 02B 26/00; устройства или приспособления для управления светом, оптические функции которых изменяются при изменении оптических свойств среды в этих устройствах или приспособлениях; схемы, специально предназначенные для этих устройств; управление светом с помощью электромагнитных волн, электронов или других элементарных частиц G 02F 1/00) [4] |
| G05D 27/00 | Одновременное управление или регулирование переменных величин, относящихся к двум или более основным группам 1/00-25/00 |
| G05D 29/00 | Одновременное управление или регулирование электрических и неэлектрических переменных величин |
| G05D 99/00 | Тематика, не предусмотренная в других группах данного подкласса [8] |