| Примечания: | (1) В этом подклассе указанный ниже термин использован со следующим значением: |
| | | - "ответчик" - устройство, взаимодействующее с входящей запрошенной или обнаруженной волной и излучающее при этом специальную ответную или идентифицированную волну. [6] |
| | (2) См. также примечание, следующее непосредственно за заголовком подкласса G 01 и примечание 1, следующее за заголовком подкласса G 09B. |
|
| Содержание подкласса:
СИСТЕМЫ МАЯКОВ; ПЕЛЕНГАТОРЫ; ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ | 1/00;3/00;5/00 |
РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИМ СИСТЕМЫ |
Элементы конструкции | 7/00 |
Использование радиоволн или других волн в системах, в которых длина волны или тип волны несущественны или неспецифичны | 13/00 |
Использование акустических волн | 15/00 |
Использование электромагнитного излучения иного, чем радиоволны | 17/00 |
СИСТЕМЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ИЛИ СКОРОСТИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРАЖЕНИЯ ИЛИ ВТОРИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 11/00 |
|
| G01S 1/00 | Маяки и системы маяков, излучающие сигналы с характеристиками, позволяющими обнаружить их с помощью приемников ненаправленного действия, и определяющие направления и положения, фиксированные относительно маяков; приемники для этих систем (определение местоположения путем сопоставления в одной системе координат нескольких найденных направлений или пеленгов 5/00) [2] |
| G01S 3/00 | Пеленгаторы для определения направления, с которого поступают инфразвуковые, звуковые, ультразвуковые колебания, электромагнитные волны или потоки элементарных частиц, не имеющие выраженной направленности (определение местоположения путем сопоставления в одной системе координат нескольких найденных направлений или пеленгов 5/00; для геофизических измерений G 01C; установка телескопов G 02B) |
| G01S 5/00 | Определение местоположения путем сопоставления в одной системе координат двух и более найденных направлений; определение местоположения путем сопоставления в одной системе координат двух и более найденных расстояний [2] |
| G01S 7/00 | Элементы конструкции систем, отнесенных к группам 13/00,15/00,17/00 |
| G01S 11/00 | Системы для определения дальности или скорости без использования отражения или вторичного излучения (пеленгаторы 3/00; определение местоположения путем сопоставления двух или более результатов определения дальности 5/00) [2] |
| Примечания: | (1) К группам 13/00-17/00 относятся: |
| | | - системы для обнаружения объекта, например путем отражения или вторичного излучения от поверхности самого объекта или от "ответчика", связанного с объектом, для определения расстояния до объекта или его относительной скорости, для обеспечения индикации в системе координат дальность - азимут и для получения изображения объекта; [3] |
| | | - устанавливаемые на подвижных объектах или транспортных средствах системы, в которых используются отражение волн от поверхности, внешней относительно объекта, например от поверхности земли, с целью определения скорости и направления движения объекта относительно указанной поверхности. [3] |
| | (2) К группам 13/00-17/00 не относятся: |
| | | - системы для определения направления объекта с помощью средств, не использующих отражение или вторичное излучение, которые отнесены к группе 1/00 или 3/00; [3] |
| | | - системы для определения расстояний до объекта или скорости объекта с помощью средств, не использующих отражение или вторичное излучение, которые отнесены к группе 11/00. [3] |
| G01S 13/00 | Системы, использующие отражение или вторичное излучение радиоволн, например радарные системы. Аналогичные системы, использующие отражение или вторичное излучение волн, в которых длина волн или тип волн несущественны (с использованием акустических волн 15/00; с использованием электромагнитных волн иных, чем радиоволны 17/00) [3]. |
| G01S 15/00 | Системы с использованием отражения или вторичного излучения акустических волн, например системы гидроакустических станций [3] |
| G01S 17/00 | Системы с использованием отражения или вторичного излучения электромагнитных волн, иных чем радиоволны (фотограмметрия или видеограмметрия G 01C 11/00) [3] |