| Примечание: | В данном подклассе применяемым терминам придаются следующие значения: |
| | | - "транспортные средства" включают самоходные транспортные средства и прицепы; |
| | | - "прицепы" включают также коляски, прикрепляемые спереди или сбоку транспортных средств, например коляски мотоциклов. |
|
| Содержание подкласса:
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА; ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И КОНСТРУКЦИИ; ИХ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ РУБРИКАМ |
Пассажирские транспортные средства; грузовые транспортные средства | 31/00,47/00;33/00 |
Тягачи; тягачи с прицепами, автопоезда; транспортные средства, у которых отсутствует сиденье для водителя | 49/00;53/00;51/00 |
Гусеничные транспортные средства и гусеницы для них; транспортные средства с движителями иными, чем колеса или гусеницы | 55/00;57/00 |
Прицепы с ведущими колесами; самоходные транспортные средства или прицепы, характеризующиеся расположением или количеством колес | 59/00;61/00 |
Прочие типы транспортных средств; проектирование, изготовление, сборка, разборка транспортных средств | 63/00;65/00;67/00 |
РАМЫ; КУЗОВА И КАРКАСЫ КУЗОВОВ |
Рамы; шасси; несущие кузова автомобилей безрамной конструкции; соединительные элементы между кузовом и рамой | 21/00;23/00;24/00 |
Кузова и каркасы кузовов |
отличающиеся |
материалом | 29/00 |
назначением транспортного средства | 31/00,33/00 |
обтекаемостью, стабилизацией | 35/00;37/00,17/00 |
конструктивные элементы кузовов, их соединение и крепление; приспособления для запасных колес | 25/00,27/00;43/00 |
толкающие штанги | 19/00 |
прочие кузова транспортных средств | 39/00 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Рули, передаточные механизмы, чувствительность к условиям управления; тяги, регулирование рулевого управления | 1/00;3/00;6/00;7/00;17/00 |
Рулевые приводы с сервомеханизмами; автоматическое воздействие на рулевое управление; для гусеничных транспортных средств; для прицепов | 5/00;6/00;11/00;13/00 |
Транспортные средства, управляемые в тандеме или имеющие рамы, связанные с возможностью поворота | 12/00 |
Прочие типы рулевого управления | 9/00,11/00,15/00 |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | 41/00 |
|
| Рулевое управление самоходных или прицепных транспортных средств (устройства рулевого управления, предназначенные только для управляемых шасси самолетов B 64C 25/50) [3]
|
| B62D 1/00 | Органы управления рулевыми механизмами, т.е. устройства, действие которых приводит к изменению направления движения транспортного средства [4,5] |
| B62D 3/00 | Передаточные механизмы рулевого управления (рулевое управление с сервомеханизмами 5/00; тяги и рычаги рулевых приводов 7/00; управление неповоротными колесами 11/00; передачи вообще F 16H) |
| B62D 5/00 | Рулевые приводы с сервомеханизмами (для неповоротных колес 11/00; гидравлические и пневматические сервомоторы вообще F 15B) |
| B62D 6/00 | Устройства, автоматически воздействующие на рулевое управление в зависимости от воспринимаемых условий управления, например цепи управления (средства, вызывающие изменение направления движения 1/00; клапаны механизма рулевого управления 5/06; комбинированные с устройствами для наклона кузова транспортного средства или колес на поворотах 9/00) [4,6] |
| B62D 7/00 | Рычажные механизмы рулевых приводов; поворотные цапфы и их установка (13/00 имеет преимущество; рулевое управление с сервомоторами 5/00) [5] |
| B62D 9/00 | Устройства для управления поворотными колесами, не отнесенные к другим группам (указатели положения руля 15/02) |
| B62D 11/00 | Устройства для управления неповоротными колесами; управление транспортными средствами на гусеничном ходу |
| B62D 12/00 | Рулевое управление, специально предназначенное для транспортных средств, управляемых в тандеме или имеющих рамы, соединенные таким образом, что обеспечивается возможность их поворота (рулевое управление транспортными средствами на гусеничном ходу 11/00; рулевое управление прицепами 13/00) [4] |
| B62D 13/00 | Рулевое управление прицепов (комбинированные тяговые и управляющие сцепки B 60D) |
| B62D 15/00 | Способы и устройства рулевого управления, не отнесенные к другим группам |
|
|
| B62D 17/00 | Устройства на транспортных средствах для регулирования развала и сходимости передних колес или продольного наклона шкворней |
| B62D 19/00 | Толкающие штанги |
| Силовые конструктивные элементы каркасов и кузовов транспортных средств
|
| B62D 21/00 | Рамы шасси (несущие кузова 23/00) |
| B62D 23/00 | Несущие кузова автомобилей безрамной конструкции (конструктивные элементы кузовов 25/00) |
| B62D 24/00 | Соединительные элементы между кузовом и рамой транспортного средства (23/00,33/077 имеют преимущество) [5] |
| B62D 25/00 | Конструктивные элементы кузовов; их части и узлы, не отнесенные к другим группам |
| B62D 27/00 | Соединения конструктивных элементов кузовов |
| B62D 29/00 | Кузова, отличающиеся по материалу, использованному для их изготовления |
| B62D 31/00 | Кузова пассажирских транспортных средств (пассажирские транспортные средства, специально предназначенные для взаимодействия с летательными аппаратами или зданием аэровокзала B 64F 1/31) |
| B62D 33/00 | Кузова грузовых транспортных средств (кузова, в которых несущие груз элементы являются подвижными B 60P; отделка кузовов B 60R 13/00) |
| B62D 35/00 | Кузова, отличающиеся обтекаемыми формами |
| B62D 37/00 | Способы и устройства для стабилизации кузовов, не связанные с регулированием подвесных устройств |
| B62D 39/00 | Кузова транспортных средств, не отнесенные к другим группам |
| B62D 41/00 | Оборудование для опознавания транспортных средств в случае столкновения; оборудование для указания или регистрации места столкновения |
| B62D 43/00 | Устройства для укладки, крепления или монтажа запасных колес |
| Самоходные и прицепные транспортные средства, отличающиеся по типу и назначению; конструктивные элементы и устройства для них, не отнесенные к другим группам (силовые конструктивные элементы каркасов, т.е. рамы, шасси, отличающиеся по виду транспортных средств 21/18)
|
| B62D 47/00 | Пассажирские самоходные и прицепные транспортные средства (кузова 31/00) [3] |
| B62D 49/00 | Тягачи (шагающего типа 51/04; гусеничная ходовая часть 55/00) |
| B62D 51/00 | Механические транспортные средства, приспособленные для управления водителем в ином положении, чем сидя |
| B62D 53/00 | Тягачи с прицепами; автопоезда (сцепки иные, чем с опорным кругом B 60D) |
| B62D 55/00 | Транспортные средства на гусеничном ходу (рулевое управление ими 11/00) |
| B62D 57/00 | Транспортные средства с движителями иными, чем обычные колеса или гусеницы, отдельно или дополнительно к колесам или гусеницам (сани B 62B; самоходные сани B 62M) [5] |
| B62D 59/00 | Прицепы с ведущими колесами или подобные им |
| B62D 61/00 | Самоходные транспортные средства или прицепы, отличающиеся расположением или числом колес, не отнесенные к другим рубрикам, например колес, размещенных по ромбической схеме [6] |
| B62D 63/00 | Самоходные и прицепные транспортные средства, не отнесенные к другим группам |
|
|
| B62D 65/00 | Способы и устройства для проектирования, изготовления, например сборки, облегчения разборки, или конструктивной модификации самоходных и прицепных транспортных средств, не отнесенные к другим группам |
| B62D 67/00 | Систематическая разборка транспортных средств для извлечения годных элементов, например для повторного использования (для утилизации транспортных средств путем уничтожения или переработки B 09B 3/00, B 09B 5/00) [7] |
| Схема кодирования для группы 6/00 (за исключением подгрупп 6/02-6/10), относящаяся к условиям управления, воспринимаемым устройствами автоматического воздействия на рулевое управление. [5]
|
| B62D 101/00 | Скорость движения транспортного средства [5] |
| B62D 103/00 | Ускорение или замедление в направлении движения [5] |
| B62D 105/00 | Потеря силы сцепления, например осевое вращение или пробуксовка колес [5] |
| B62D 107/00 | Температура [5] |
| B62D 109/00 | Наличие, отсутствие или бездеятельность водителя или оператора, например путем срабатывания муфты сцепления, тормоза или дроссельной заслонки [5] |
| B62D 111/00 | Силы, действующие на транспортное средство, с отклонением его от заданного курса, например силы, действующие перпендикулярно направлению движения [5] |
| B62D 113/00 | Положение элементов рулевого механизма, например управляемых колес или рулевого колеса [5] |
| B62D 115/00 | Угол сочленения шарнирно сочлененного транспортного средства; угол между буксирной штангой и буксируемым транспортным средством [5] |
| B62D 117/00 | Угловая скорость рулевого колеса [5] |
| B62D 119/00 | Крутящий момент рулевого колеса [5] |
| B62D 121/00 | Приложение силы к рычажному механизму рулевого управления [5] |
| B62D 123/00 | Передача давления жидкой или газообразной текучей среды к оборудованию транспортного средства, например для рулевого управления с усилителем; наличие, отсутствие или ее пороговое значение; смазывающие или прочие текучие среды [5] |
| B62D 125/00 | Выбор определенного передаточного отношения [5] |
| B62D 127/00 | Скорость вращения двигателя [5] |
| B62D 131/00 | Нагрузка, включая положение транспортного средства в зависимости от нагрузки; состояние устройств для гашения вибрации в транспортных средствах [5] |
| B62D 133/00 | Продольный или поперечный наклон, включая дорожный уклон [5] |
| B62D 135/00 | Содержание влаги в воздухе [5] |
| B62D 137/00 | Условия, не отнесенные к группам 101/00-135/00 [5] |
| B62D 151:00 | (Рубрика аннулирована) |
| B62D 153:00 | (Рубрика аннулирована) |
| B62D 155:00 | (Рубрика аннулирована) |