| Примечания: | (1) В данном подклассе применяемым терминам придаются следующие значения: |
| | | - "вспомогательные приводы" - приводы вспомогательных или выносных машин или устройств от силовых установок, трансмиссий и других элементов транспортных средств, а также управление такими приводами; |
| | | - "трансмиссии" - все передаточные элементы, соединяющие двигатель с движителями, например колесами; |
| | (2) При классифицировании в данном подклассе необходимо обратить внимание на примечание к классу B 60. |
|
| Содержание подкласса:
РАСПОЛОЖЕНИЕ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК |
Электрических; паровых или газовых; внутреннего сгорания или реактивных; нескольких различных первичных двигателей | 1/00;3/00;5/00;6/00 |
Двигателей, расположенных в ведущих колесах или вблизи от них | 7/00 |
Других типов | 8/00 |
Расположение средств управления | 26/00 |
Предохранительные устройства | 28/00 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРАНСМИССИЙ ИЛИ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ | 17/00,23/00 |
РАЗМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ | 20/00 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ЭНЕРГИИ ОТ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ | 16/00 |
УСТРОЙСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК; ЗАБОРОВ ВОЗДУХА, ВЫХЛОПОМ ГАЗОВ; ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА | 11/00,13/00,15/00 |
ПРИВОДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ | 25/00 |
ТИПЫ УСТРОЙСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ |
Оборудование для автоматического управления скоростью транспортных средств | 31/00 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ | 35/00,37/00 |
|
| Расположение или монтаж силовых установок на транспортных средствах (управляющих устройств для таких силовых установок 26/00, эластичные крепления как таковые F 16F; силовые установки или управление ими как таковые см. в соответствующих классах) [2]
|
| B60K 1/00 | Расположение или монтаж электрических силовых установок (7/00 имеет преимущество; расположение или монтаж нескольких различных первичных двигателей общей силовой установки 6/00; электропередачи 17/12; электрооборудование транспортных средств с электротягой как таковое B 60L; токосъемники для силовых цепей транспортных средств с электротягой B 60L 5/00) [5] |
| B60K 3/00 | Расположение или монтаж паровых или газовых силовых установок (7/00 имеет преимущество; расположение или монтаж нескольких различных первичных двигателей общей силовой установки 6/00; пневматические передачи 17/10) [5] |
| B60K 5/00 | Расположение или монтаж силовых установок внутреннего сгорания или реактивных силовых установок (7/00 имеет преимущество; расположение или монтаж нескольких различных первичных двигателей общей силовой установки 6/00) [5] |
| B60K 6/00 | Расположение или монтаж нескольких различных первичных двигателей общей силовой установки, например комбинированные силовые установки, состоящие из электрических двигателей и двигателей внутреннего сгорания [5] |
| B60K 7/00 | Расположение двигателей в ведущих колесах транспортного средства или вблизи от них (приводы для роликовых коньков A 63C 17/12) |
| B60K 8/00 | Расположение или монтаж силовых установок, не отнесенных к одной из основных групп 1/00-7/00 [5] |
| Устройства и приспособления силовых установок транспортных средств, связанные с охлаждением, забором воздуха, выхлопом газов, подачей топлива или энергии к силовым установкам
|
| B60K 11/00 | Устройства и приспособления силовых установок, связанные с охлаждением (обогрев внутренних помещений транспортных средств B 60H; охлаждение двигателей внутреннего сгорания как таковое F 01P) |
| B60K 13/00 | Устройства и приспособления силовых установок, связанные с подводом воздуха для горения и выпуском отработанных газов (образующие часть двигателя F 01N, системы подачи топлива или горючей смеси для двигателей внутреннего сгорания F 02M) |
| B60K 15/00 | Устройства и приспособления двигателей внутреннего сгорания, связанные с подачей топлива; расположение, монтаж или конструктивные особенности топливных баков (форма и конструкция баков как таковые B 65D, F 17C; системы подачи горючей смеси или ее составляющих для двигателя внутреннего сгорания F 02M) [5] |
| B60K 16/00 | Устройства или приспособления силовых установок, связанные с передачей энергии от природных источников, например солнца, ветра (электрические тяговые средства со средствами передачи энергии от природных источников, например солнца, ветра B 60L 8/00; движители, работающие в воде, с приводом от ветряных двигателей B 63H 13/00) [5] |
| Расположение или монтаж трансмиссий или устройств для управления ими (оси, передающие крутящий момент, B 60B; передачи, комбинированные с механизмами рулевого управления, для управления неповоротными колесами B 62D)
|
| B60K 17/00 | Расположение или монтаж трансмиссий на транспортных средствах (муфты как таковые, например их конструкция, F 16D; передачи как таковые, например их конструкция, F 16H) [2] |
| B60K 20/00 | Размещение или монтаж устройств для управления коробкой передач на транспортных средствах (подвижные кабины с особым размещением устройств для управления транспортным средством B 62D 33/073; такие управляющие устройства как таковые F 16H) [2,5] |
| B60K 23/00 | Размещение или монтаж устройств для управления трансмиссиями и их элементами, не отнесенные к другим рубрикам (подвижные кабины с особым размещением устройств для управления транспортным средством B 62D 33/073; средства управления как таковые F 16D,F 16H) [2,5] |
|
|
| B60K 25/00 | Приводы вспомогательных устройств (16/00 имеет преимущество; установка насосов для накачивания шин на транспортных средствах B 60C 23/10; привод вспомогательных устройств двигателя F 02B) [5] |
| B60K 26/00 | Расположение или установка устройств для управления транспортных средств (подвижные кабины с особым размещением устройств для управления транспортным средством B 62D 33/073) [2,5] |
| B60K 28/00 | Предохранительные устройства для управляющих механизмов двигателей, специально предназначенные или установленные на транспортных средствах, например предотвращающие подачу топлива или зажигание при потенциально опасной ситуации (для транспортных средств с электротягой B 60L 3/00; системы управления дорожными транспортными средствами с иными целями, чем управление отдельным узлом B60W 30/00) [2,8] |
| B60K 31/00 | Устройства на транспортных средствах для автоматического управления скоростью, (действующие на два и более узлов B60W 30/14; управление силовыми установками вообще см. соответствующие подклассы, например F 02D; спидометры G 01P; системы или устройства для управления скоростью вообще G 05D 13/00) [2,8] |
| Расположение или приспосабливание приборов специально для транспортных средств; панели управления
|
| B60K 35/00 | Расположение или приспосабливание контрольно-измерительных приборов (расположение на панелях управления 37/02) |
| B60K 37/00 | Панели управления (как элементы кузовов наземных транспортных средств B 62D) |
| B60K 41/00 | (Рубрика аннулирована. Содержание перенесено в B60W) |