| | Примечания: | (1) В данном подклассе: |
| | | - группы C10G 9/00 - C10G 49/00 предназначены для классифицирования одностадийных процессов; [3] |
| | | - комбинированные или многоступенчатые способы классифицируются в группах C10G 51/00 - C10G 69/00; [3] |
| | | - очистка или извлечение минеральных восков классифицируется в группе C10G 73/00. [3] |
| | | (2) В данном подклассе применяются следующие термины и выражения: |
| | | - "в присутствии водорода" или "в отсутствии водорода" относятся к способам обработки, в которых соответственно вводится или не вводится водород в свободном виде или в виде водородвыделяющих соединений; [3] |
| | | - "гидрообработка" - способ переработки, отнесенный к группе C10G 45/00 или C10G 47/00; [3] |
| | | - "углеводородные масла" охватывают смеси таких углеводородов, таких как дёготь, гудрон или нефтепродукты. [3] |
| | | (3) В данном подклассе применяется правило последней подходящей рубрики, т.е. на каждом иерархическом уровне в случае отсутствия особого указания классифицирование проводится по последней подходящей рубрике. [3] |
|
| | Содержание:
| ПОЛУЧЕНИЕ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЕЙ | C10G 1/00 - C10G 5/00,C10G 50/00 |
| ПЕРЕГОНКА УГЛЕВОДОРОДНЫХ МАСЕЛ | C10G 7/00 |
| КРЕКИНГ | C10G 9/00 - C10G 15/00,C10G 47/00 |
| ОЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫХ МАСЕЛ |
| кислотами или щелочами | C10G 17/00,C10G 19/00 |
| экстракцией растворителями или твердыми сорбентами | C10G 21/00,C10G 25/00 |
| реакцией с водородом, окислением или другими химическими реакциями | C10G 27/00,C10G 29/00,C10G 45/00,C10G 49/00 |
| Другие способы | C10G 31/00,C10G 32/00,C10G 33/00 |
| РИФОРМИНГ | C10G 35/00,C10G 59/00 - C10G 63/00 |
| МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ | C10G 51/00 - C10G 69/00 |
| ДРУГИЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ | C10G 70/00,C10G 71/00 |
| ОБРАБОТКА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОСКОВ | C10G 73/00 |
| ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ | C10G 75/00 |
| ТЕМАТИКА, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННАЯ В ДРУГИХ ГРУППАХ ДАННОГО ПОДКЛАССА | C10G 99/00 |
|
| | C10G 1/00 | Получение жидких углеводородных смесей из горючих сланцев, нефтеносного песка или неплавких твердых углеродсодержащих или т.п. материалов, например из древесины, каменного угля (извлечение углеводородов механическим путем из горючих сланцев, нефтеносного песка и т.п. B03B) |
| | C10G 2/00 | Получение жидких углеводородных смесей неопределенного состава из оксидов углерода [5] |
| | C10G 3/00 | Получение жидких углеводородных смесей из кислородсодержащих органических веществ, например из жирных масел, жирных кислот (получение из неплавких твердых кислородсодержащих углистых материалов C10G 1/00) |
| | C10G 5/00 | Извлечение жидких углеводородных смесей из газов, например из природного газа |
| | C10G 7/00 | Перегонка углеводородных масел |
| | Крекинг в отсутствие водорода
|
| | C10G 9/00 | Термический некаталитический крекинг углеводородных масел в отсутствии водорода |
| | C10G 11/00 | Каталитический крекинг углеводородных масел в отсутствие водорода (крекинг прямым контактом с расплавленными металлами или солями C10G 9/34) |
| | C10G 15/00 | Крекинг углеводородных масел с помощью электрических средств, электромагнитных или механических колебаний, облучения частицами или с помощью газов, перегретых в электрической дуге |
| | Очистка в отсутствие водорода
|
| | C10G 17/00 | Очистка углеводородных масел в отсутствие водорода кислотами, кислотообразующими соединениями или кислотосодержащими жидкостями, например кислым гудроном |
| | C10G 19/00 | Очистка углеводородных масел в отсутствие водорода щелочной обработкой |
| | C10G 21/00 | Очистка углеводородных масел в отсутствие водорода экстракцией селективными растворителями (C10G 17/00, C10G 19/00 имеют преимущество) |
| | C10G 25/00 | Очистка углеводородных масел в отсутствие водорода твердыми сорбентами |
| | C10G 27/00 | Очистка углеводородных масел в отсутствие водорода окислением |
| | C10G 29/00 | Очистка углеводородных масел в отсутствие водорода прочими химическими соединениями |
| | C10G 31/00 | Очистка углеводородных масел в отсутствие водорода способами, не отнесенными к другим рубрикам (перегонкой C10G 7/00) [2] |
| | C10G 32/00 | Очистка углеводородных масел с помощью электрических или магнитных средств, облучения или с использованием микроорганизмов [3] |
| | C10G 33/00 | Обезвоживание или деэмульсация углеводородных масел (перегонкой C10G 7/04) |
| | C10G 35/00 | Риформинг бензинолигроиновых фракций |
| | Способы гидрообработки
|
| | C10G 45/00 | Очистка углеводородных масел с использованием водорода или соединений, выделяющих водород [3] |
| | C10G 47/00 | Крекинг углеводородных масел в присутствии водорода или соединений, выделяющих водород, для получения более низкокипящих фракций (C10G 15/00 имеет преимущество; деструктивная гидрогенизация неплавких твердых углеродсодержащих или подобных материалов C10G 1/06) [3] |
| | C10G 49/00 | Обработка углеводородных масел в присутствии водорода или соединений, выделяющих водород, не отнесенная ни к одной из рубрик C10G 45/02,C10G 45/32, C10G 45/44,C10G 45/58 или C10G 47/00[3] |
| | C10G 50/00 | Производство жидких углеводородных смесей из углеводородов с меньшим числом атомов углерода, например олигомеризацией [6] |
| | Многоступенчатые способы
|
| | Примечание: | К группам C10G 51/00 - C10G 69/00 относятся только те способы комбинированной обработки, в которых имеет место взаимосвязь между стадиями обработки. [3] |
| | C10G 51/00 | Обработка углеводородных масел в отсутствие водорода только с помощью двух или более процессов крекинга [3] |
| | C10G 53/00 | Обработка углеводородных масел в отсутствие водорода с помощью двух или более процессов очистки [3] |
| | C10G 55/00 | Обработка углеводородных масел в отсутствие водорода путем по крайней мере одного процесса очистки и по крайней мере одного процесса крекинга [3] |
| | C10G 57/00 | Обработка углеводородных масел в отсутствие водорода путем по крайней мере одного процесса крекинга или процесса очистки и по крайней мере одного другого процесса конверсии [3] |
| | C10G 59/00 | Обработка бензино-лигроиновых фракций только путем двух или более процессов риформинга или путем по крайней мере одного процесса риформинга и по крайней мере одного процесса, не изменяющего существенно интервал кипения бензино-лигроиновой фракции [3] |
| | C10G 61/00 | Обработка бензино-лигроиновых фракций путем по крайней мере одного процесса риформинга и по крайней мере одного процесса очистки в отсутствие водорода [3] |
| | C10G 63/00 | Обработка бензино-лигроиновых фракций путем по крайней мере одного процесса риформинга и по крайней мере одного другого процесса конверсии ( C10G 59/00,C10G 61/00 имеют преимущество) [3] |
| | C10G 65/00 | Обработка углеводородных масел только путем двух или более процессов гидрообработки [3] |
| | C10G 67/00 | Обработка углеводородных масел путем по крайней мере одного процесса гидрообработки и по крайней мере одного процесса очистки только в отсутствие водорода [3] |
| | C10G 69/00 | Обработка углеводородных масел путем по крайней мере одного процесса гидрообработки и по крайней мере одного другого процесса конверсии (C10G 67/00 имеет преимущество) [3] |
| | C10G 70/00 | Обработка в обычных условиях газообразных смесей неопределенного состава, полученных способами, отнесенными к группам C10G 9/00,C10G 11/00,C10G 15/00, C10G 47/00,C10G 51/00 [5] |
| | C10G 71/00 | Обработка углеводородных или жирных масел, используемых в качестве смазочных материалов, не отнесенная к другим рубрикам [3] |
| | C10G 73/00 | Извлечение или очистка минеральных восков, например монтан-воска (композиции на основе восков C08L 91/00) [3] |
| | C10G 75/00 | Ингибирование коррозии или нежелательных отложений в аппаратах для обработки или переработки углеводородных масел вообще (C10G 7/10,C10G 9/16 имеют преимущество) [6] |
| | C10G 99/00 | Тематика, не предусмотренная в других группах данного подкласса [8] |