| | Примечания: | (1) К данному подклассу относятся:[5] |
| | | - пружины, рессоры, амортизаторы или демпферы для гашения колебаний как таковые;[5] |
| | | - их размещение в специальных устройствах или приспособления к ним, если для данных устройств не предусмотрены подклассы. [5] |
| | | (2) К данному подклассу не относится размещение пружин, рессор, амортизаторов или демпферов для гашения колебаний в специальных устройствах или приспособления к ним, если для данных устройств предусмотрены подклассы, например:[5] |
| | | | A47C 23/00 - A47C 27/00 Пружинные матрацы.[5] |
| | | | A63C 5/075 Приспособления, предотвращающие или уменьшающие вибрацию лыж.[5] |
| | | | B60G Подвески транспортных средств.[5] |
| | | | B60R 19/24 Установка бамперов на транспортных средствах.[5] |
| | | | B61F Подвески железнодорожных транспортных средств.[5] |
| | | | B61G 11/00 Буфера для железнодорожных и трамвайных транспортных средств.[5] |
| | | | B62D 21/15 Шасси транспортных средств со средствами, поглощающими удар.[5] |
| | | | B62J 1/02 Седла, упруго установленные на велосипедах и мотоциклах.[5] |
| | | | B62K 21/08 Амортизаторы рулевых устройств.[5] |
| | | | B63H 1/15 Гребные винты со средствами гашения вибрации.[5] |
| | | | B63H 21/30 Крепление силовых установок на судах с целью предотвращения вибрации.[5] |
| | | | B64C 25/58 Размещение и конструктивные особенности амортизаторов для летательных аппаратов.[5] |
| | | | B65D 81/02 Тара, упаковочные элементы или упаковки с амортизационными средствами.[5] |
| | | | D06F 37/20 Упругие опоры для стиральных машин.[5] |
| | | | D06F 49/06 Упругие опоры для бытовых машин.[5] |
| | | | F03G 1/00 Пружинные двигатели.[5] |
| | | | F21V 15/04 Монтаж с упругими элементами осветительных устройств.[5] |
| | | | F41A 25/00 Орудийные установки, допускающие откат или возвращение в боевое положение.[5] |
| | | | F41B 5/20 Амортизаторы вибраций для луков.[5] |
| | | | G01D 11/00 Индикация или регистрация в сочетании с измерением.[5] |
| | | | G01G 21/10 Устройства для взвешивания, например расположение демпферов во взвешивающих устройствах.[5] |
| | | | G04B Часы.[5] |
| | | | G12B 3/08 Демпфирование механизмов в приборах.[5] |
| | | | G21C 7/20 Расположение амортизирующих устройств в системах управления ядерными реакциями в реакторах.[5] |
|
| | Содержание:
|
| | F16F 1/00 | Пружины (гидравлические или пневматические F16F 5/00,F16F 9/00) |
| | F16F 3/00 | Пружинящие устройства, составленные из нескольких пружин, например для получения желаемой характеристики упругости (в сочетании с гидравлическими амортизаторами F16F 5/00,F16F 13/00) |
| | F16F 5/00 | Гидравлические амортизаторы, в которых жидкость работает под давлением, например амортизаторы, работающие с дросселированием жидкости; комбинации из устройств, включающих гидравлические амортизаторы |
| | F16F 6/00 | Магнитные амортизаторы; жидкостно-магнитные амортизаторы |
| | F16F 7/00 | Демпферы для гашения вибраций; амортизаторы (гидравлические или пневматические F16F 5/00,F16F 9/00; для гашения колебаний вращающихся систем F16F 15/10) |
| | F16F 9/00 | Пружины, демпферы, амортизаторы, использующие жидкость или газ как поглощающую среду для амортизации (F16F 5/00 имеет преимущество; присоединение вентилей к надувным эластичным камерам B60C 29/00; устройства для закрывания дверей с гидравлической или пневматической тормозной системой E05F) |
| | F16F 11/00 | Демпферы для гашения вибраций или амортизаторы, работающие как по принципу трения, так и с использованием демпфирующей жидкости или газа |
| | F16F 13/00 | Устройства, включающие упругие элементы негидравлического типа, а также демпферы для гашения вибраций, амортизаторы или гидравлические амортизаторы (F16F 5/00 имеет преимущество) |
| | F16F 15/00 | Гашение колебаний в системах (подвески сидений транспортных средств B60N 2/50); средства или устройства для устранения или уменьшения неуравновешенных сил, например возникающих при движении (статическая или динамическая балансировка машин или конструкцией G01M 1/00) |