|
|
G - Раздел G - ФИЗИКА
| | Примечания: | (1) В данном разделе термин "переменная" как существительное используется для определения признаков или свойств объектов, например, размера, физических условий таких, как температура, качества такого, как плотность или цвет и т.д., которые характеризуют собой данный объект, например, предмет, качество материала, светового луча, и подлежат измерению в определенный момент времени. Переменная может изменяться по величине в зависимости от времени или других условий ее измерения, но может быть в определенных условиях или для практических целей и неизменяемой, например длина стержня может быть принята постоянной во многих практических случаях. |
| | | (2) Следует обратить внимание на значение терминов или выражений, используемых в примечаниях к нескольким классам этого раздела, например значение термина "измерение" в классе G01, "управление" и "регулирование" в классе G05. |
| | | (3) Классификация в данном разделе, часто вызывает значительные трудности при определении сущности и функциональных признаков объекта. Эти трудности возникают в связи с возможностью использования одного и того же объекта в различных областях техники, т.е. в тех случаях, когда имеет место различие между целевыми назначениями объекта и способом его использования, кроме того, часто бывает, что объект, отнесенный к данному разделу, входит составной частью в какую-либо систему, отличающуюся иными признаками, чем перечисленные в описании объекта. В качестве примера, любая информация, например в виденабора фигур, может воспроизводиться для целей обучения и рекламы (относится к классу G09), для индикации результатов измерений (от относится к классу G01), для дистанционной передачи или приема информации средствами сигнализации (G08). Описание измерений (G01), для дистанционной передачи или приема информации средствами сигнализации ( относится к классу G08). Описание цели в этом случае определяется характерными признаками, не связанными с формой каких-либо устройств. С другой стороны, устройства, реагирующие на изменение окружающих условий, например на изменение давления текучей среды, могут быть использованы без изменения конструкции самого устройства, для получения информации о давлении (относится к классу G01L) или о других величинах, функционально связанных с изменением давления (относится к другому подклассу класса G01, например G01K для определения температуры), для регистрации наличия или отсутствия давления (относится к подклассу G07C), подачи сигналов тревоги (относится к подклассу G08B), управления каким-либо другим прибором (относится к классуG05). |
| | | | Система классификации дает возможность классифицировать однородные объекты индексами одних и тех же рубрик, обеспечивающих их сосредоточение по определенным классификационным признакам. Правильное использование классификационных рубрик этого раздела обеспечит получение наибольшего эффекта от системы классификации и сократит затраты времени на поиск необходимой информации. |
|
| | ПРИБОРЫ
|
| | G01 | Измерение; испытание |
| | G02 | Оптика |
| | G03 | Фотография; кинематография; аналогичное оборудование, использующее волны иные, чем оптические; электрография; голография [4] |
| | G04 | Часы и прочие измерители времени |
| | G05 | Управление; регулирование |
| | G06 | Обработка данных; вычисление; счет |
| | G07 | Контрольные устройства |
| | G08 | Сигнализация |
| | G09 | Средства обучения; тайнопись; дисплеи; рекламное и выставочное дело; печати и опечатывание |
| | G10 | Музыкальные инструменты; акустика |
| | G11 | Накопление информации |
| | G12 | Конструктивные элементы приборов |
| | G16 | Информационные и коммуникационные технологии [ИКТ], специально предназначенные для особых областей применения [2018.01] |
| | ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА И ТЕХНИКА И ПРИМЫКАЮЩИЕ К НИМ ОТРАСЛИ НАУКИ
|
| | G21 | Ядерная физика; ядерная техника |
| | G99 | Тематика данного раздела, для которой не предусмотрено специального места в этом разделе [8] |
| |