| | Примечания: | (1) В данном подклассе для определения точного объема групп использованы часто применяемые в научной и патентной литературе торговые наименования. [6] |
| | | (2) Следует обращать внимание на определения групп химических элементов, следующие после заголовка раздела C. [3] |
| | | (3) Обратите внимание на примечание (1) после заголовка класса C01, которое устанавливает правило последней подходящей рубрики, применяющееся в данном классе, т.е. среди подклассов C01B-C01G и в самих подклассах. [8] |
| | | (4) Терапевтическая активность соединений классифицируется также в подклассе A 61P. [7] |
|
| | Содержание подкласса:
| ВОДОРОД; ИЗОТОПЫ ВОДОРОДА; ВОДА; ГИДРИДЫ | 3/00,4/00,5/00,6/00 |
| СИНТЕЗ-ГАЗ | 3/00 |
| ГАЛОГЕНЫ ИЛИ ИХ СОЕДИНЕНИЯ | 7/00,9/00,11/00 |
| КИСЛОРОД; ОКСИДЫ ИЛИ ГИДРОКСИДЫ ВООБЩЕ; ПЕРОКСИДЫ | 13/00,15/00 |
| СЕРА; ЕЕ СОЕДИНЕНИЯ | 17/00 |
| АЗОТ; ЕГО СОЕДИНЕНИЯ | 21/00 |
| ФОСФОР; ЕГО СОЕДИНЕНИЯ | 25/00 |
| УГЛЕРОД; ЕГО СОЕДИНЕНИЯ | 31/00 |
| КРЕМНИЙ; ЕГО СОЕДИНЕНИЯ | 33/00 |
| СЕЛЕН ИЛИ ТЕЛЛУР; БОР | 19/00,35/00 |
| ИНЕРТНЫЕ ГАЗЫ | 23/00 |
| СОЕДИНЕНИЯ СО СВОЙСТВАМИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИТ, НО НЕ ИМЕЮЩИЕ КАТИОН-ОБМЕННЫХ СВОЙСТВ | 37/00 |
| СОЕДИНЕНИЯ СО СВОЙСТВАМИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИТ, ИМЕЮЩИЕ КАТИОН-ОБМЕННЫЕ СВОЙСТВА | 39/00 |
|
| | Водород; гидриды; вода; получение синтез-газа из углеводородов
|
| | C01B 3/00 | Водород; газовые смеси, содержащие водород; выделение водорода из смесей, содержащих его; очистка водорода (производство водяного газа или синтез-газа из твердых углеродсодержащих веществ C 10J) [3] |
| | C01B 4/00 | Изотопы водорода; их неорганические соединения и получение таких соединений реакцией изотопного обмена, например NH3 +D2>NH2D+HD [2] |
| | C01B 5/00 | Вода |
| | C01B 6/00 | Гидриды металлов; монобораны или дибораны; их комплексные соединения [2] |
| | Галогены; их соединения
|
| | C01B 7/00 | Галогены; галогеноводородные кислоты |
| | C01B 9/00 | Общие способы получения солей галогеноводородных кислот (отдельные соли смотри релевантные подгруппы подклассов C 01B-C 01G, соответствующие элементам, связанным с галогеном; электролитические способы получения неорганических соединений C 25B) |
| | C01B 11/00 | Оксиды или кислородсодержащие кислоты галогенов; их соли |
| | Кислород; оксиды или гидроксиды вообще; пероксидные соединения
|
| | C01B 13/00 | Кислород; озон; оксиды или гидроксиды вообще |
| | C01B 15/00 | Пероксиды; гидропероксиды; перкислоты или их соли; надпероксиды; озониды |
| |
|
| | C01B 17/00 | Сера; ее соединения |
| | C01B 19/00 | Селен; теллур; их соединения |
| | C01B 21/00 | Азот; его соединения |
| | C01B 23/00 | Инертные газы; их соединения (сжижение F 25J) |
| | C01B 25/00 | Фосфор; его соединения (21/00,23/00 имеют преимущество; перфосфаты 15/16) [3] |
| | C01B 31/00 | Углерод; его соединения (21/00,23/00 имеют преимущество; перкарбонаты 15/10; сажа C 09C 1/48) [3] |
| | C01B 33/00 | Кремний; его соединения (21/00,23/00 имеют преимущество; персиликаты 15/14; карбиды 31/36) [3] |
| | C01B 35/00 | Бор; его соединения (монобораны, дибораны, борогидриды металлов или их комплексные соединения 6/00; пербораты 15/12; бинарные соединения с азотом 21/06; фосфиды 25/08; карбиды 31/36) [2] |
| | Соединения, характеризуемые больше их физическими или химическими свойствами, чем их химическим строением [6]
|
| | C01B 37/00 | Соединения, имеющие свойства молекулярных сит, но не имеющие катионообменных свойств [6] |
| | C01B 39/00 | Соединения, имеющие свойства молекулярных сит и катионообменные свойства, например кристаллические цеолиты; их получение; последующая обработка, например ионо-обмен или деалюминизация (обработка с целью модифицирования сорбционных свойств, например формование с использованием связующего, B 01J 20/10; обработка с целью модифицирования каталитических свойств, например комбинированная обработка цеолитов для использования их в качестве катализаторов, B 01J 29/04; обработка, улучшающая ионообменные свойства, B 01J 39/14) [6] |