| | Примечания: | (1) В данном подклассе при отсутствии особого указания соединение классифицируется по последней подходящей для него рубрике. |
| | | (2) Процессы с использованием ферментов или микроорганизмов для: |
| | | | (i) выделения, разделения или очистки предварительно полученных соединений или составов, или |
| | | | (ii) обработки текстиля или очистки твердых поверхностей материалов |
| | | | | классифицируются также в подклассе C 12S. [5] |
|
| | Содержание подкласса:
| АНТРАЦЕНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ | 1/00,3/00,5/00,6/00,9/02 |
| АЗОКРАСИТЕЛИ |
| Получаемые диазотированием и сочетанием |
| Моноазокрасители | 29/00 |
| Дисазо- и полиазокрасители | 31/00,33/00,35/00 |
| получаемые сочетанием диазотированного амина с диазотированным амином | 37/00 |
| Прочие азокрасители | 39/00 |
| Особые способы проведения реакции сочетания | 41/00 |
| Получение азокрасителей из других азосоединений | 43/00 |
| Получение иначе, чем диазотированием и сочетанием | 27/00 |
| Соединения, содержащие ониевые группы | 44/00 |
| Комплексные металлсодержащие соединения | 45/00 |
| Соединения, содержащие прочие хромофорные системы | 56/00 |
| Прочие азокрасители | 46/00 |
| ИНДИГОИДНЫЕ, ДИАРИЛ- И ТРИАРИЛМЕТАНОВЫЕ; ОКСИКЕТОНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ | 7/00,9/04,11/00,13/00 |
| АКРИДИНОВЫЕ, АЗИНОВЫЕ, ОКСАЗИНОВЫЕ, ТИАЗИНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ | 15/00-21/00 |
| ХИНОЛИНОВЫЕ И ПОЛИМЕТИНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ | 23/00,25/00 |
| ГИДРАЗОНОВЫЕ И ТРИАЗЕНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ | 26/00 |
| ПОРФИРИНЫ, АЗАПОРФИРИНЫ; СЕРНИСТЫЕ КРАСИТЕЛИ | 47/00,49/00 |
| ХИНАКРИДОНЫ | 48/00 |
| ФОРМАЗАНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ; ТЕТРАЗОЛИЕВЫЕ; НИТРО- И НИТРОЗОКРАСИТЕЛИ; ХИНОНИМИДЫ; АЗОМЕТИНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ | 50/00,51/00,53/00,55/00 |
| ПРОЧИЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ | 57/00,59/00 |
| КРАСИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | 61/00 |
| РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫЕ КРАСИТЕЛИ | 62/00 |
| КРАСОЧНЫЕ ЛАКИ, ПРОТРАВЫ, ПРЕПАРАТЫ КРАСИТЕЛЕЙ | 63/00,65/00,67/00 |
| ПРОЧИЕ КРАСИТЕЛИ | 69/00 |
|
| | Антраценовые красители
|
| | C09B 1/00 | Красители с антраценовым ядром, не конденсированным с другими кольцами |
| | C09B 3/00 | Красители с антраценовым ядром, конденсированным с одним или несколькими карбоциклическими кольцами |
| | C09B 5/00 | Красители с антраценовым ядром, конденсированным с одним или несколькими гетероциклическими кольцами в сочетании с карбоциклическими кольцами или без них |
| | C09B 6/00 | Антраценовые красители, не отнесенные к предыдущим группам [2] |
| | C09B 7/00 | Индигоидные красители |
| | C09B 9/00 | Сложные эфиры или соли эфиров лейкосоединений кубовых красителей |
| | C09B 11/00 | Диарил- или триарилметановые красители |
| | C09B 13/00 | Оксикетоновые красители |
| | Акридиновые, азиновые, оксазиновые и тиазиновые красители
|
| | C09B 15/00 | Акридиновые красители |
| | C09B 17/00 | Азиновые красители |
| | C09B 19/00 | Оксазиновые красители |
| | C09B 21/00 | Тиазиновые красители |
| | Хинолиновые и полиметиновые красители
|
| | C09B 23/00 | Метиновые или полиметиновые красители, например цианиновые красители |
| | C09B 25/00 | Хинофталоны |
| |
|
| | C09B 26/00 | Гидразоновые красители; триазеновые красители [3] |
| | Азокрасители
|
| | Примечание: | В группах 27/00-46/00 стрелки в формулах различных типов азокрасителей указывают, какая часть азокрасителя, полученная диазотированием и сочетанием, взята от диазокомпоненты и какая часть взята от компоненты сочетания. Стрелка направлена к той части, которая взята от компоненты сочетания. [4] |
| | C09B 27/00 | Азокрасители, в которых азогруппа образуется любым способом, кроме диазотирования и сочетания |
| | C09B 29/00 | Моноазокрасители, получаемые диазотированием и сочетанием |
| | C09B 31/00 | Дисазо- или полиазокрасители типа , и т.д., получаемые диазотированием и сочетанием |
| | C09B 33/00 | Дисазо- или полиазокрасители типов , и т.д., получаемые диазотированием и сочетанием |
| | C09B 35/00 | Дисазо- или полиазокрасители типа , получаемые диазотированием и сочетанием |
| | C09B 37/00 | Азокрасители, получаемые сочетанием диазотированного амина с исходным амином |
| | C09B 39/00 | Прочие азокрасители, получаемые диазотированием и сочетанием |
| | C09B 41/00 | Особые способы проведения реакции сочетания |
| | C09B 43/00 | Получение азокрасителей из других азосоединений |
| | C09B 44/00 | Азокрасители, содержащие ониевые группы [3] |
| | C09B 45/00 | Комплексные металлсодержащие соединения азокрасителей |
| | C09B 46/00 | Азокрасители, не отнесенные к группам 27/00-45/00 [2] |
| |
|
| | C09B 47/00 | Порфины; азапорфины |
| | C09B 48/00 | Хинакридоны |
| | C09B 49/00 | Сернистые красители |
| | C09B 50/00 | Формазановые красители; тетразолиевые красители [3] |
| | C09B 51/00 | Нитро- и нитрозокрасители |
| | C09B 53/00 | Хинонимиды |
| | C09B 55/00 | Азометиновые красители |
| | C09B 56/00 | Азокрасители с прочими хромофорными системами [3] |
| | C09B 57/00 | Прочие синтетические красители известного строения |
| | C09B 59/00 | Искусственные красители неизвестного строения |
| | C09B 61/00 | Красители природного происхождения, получаемые из природных сырьевых материалов |
| | C09B 62/00 | Реакционноспособные красители, т.е. красители, образующие ковалентные связи с субстратами или полимеризующиеся с ними [3] |
| | Красочные лаки; протравы; препараты красителей
|
| | C09B 63/00 | Красочные лаки |
| | C09B 65/00 | Составы, содержащие протравы (получение протравных соединений C 01, C 07) |
| | C09B 67/00 | Улучшение физических свойств красителей, например красящих или печатных свойств, осуществляемое нехимическим путем, например путем обработки растворителями; способы производства препаратов красителей; препараты красителей для специального применения в виде таблеток, пленки и т.п. |
| |
|
| | C09B 69/00 | Красители, не отнесенные к предыдущим группам этого подкласса [2] |