ДВИГАТЕЛИ ИЛИ НАСОСЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | Примечание предназначено помочь в использовании данного подраздела,т.е. классов F01F04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) Подклассы или группы, к которым отнесены "двигатели" или "насосы", включают в себя также рабочие процессы двигателей или насосов, если для них не предусмотрены специальные рубрики. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Применяемым в классах F01 - F04 данного раздела терминам или выражениям придаются следующие значения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "ДВИГАТЕЛЬ" - устройство для непрерывного преобразования энергии рабочего тела в механическую энергию. Этим термином охватываются паровые машины, паровые или газовые турбины, двигатели внутреннего сгорания и др. Однако к "двигателям" не отнесены одноходовые устройства разового действия, т.е. такие устройства, как гидравлические или пневматические силовые цилиндры. К "двигателям" отнесены также те части измерительных устройств, в которых совершается непрерывное преобразование энергии рабочего тела в механическую энергию, хотя последняя используется лишь для целей измерения, а не для силового привода потребителей энергии; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "НАСОС" - устройство для непрерывного нагнетания, сжатия или отсасывания текучих сред механическими или иными средствами. Сюда относятся вентиляторы или турбокомпрессоры; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "МАШИНА" - устройство, которое может выполнять функции как двигателя, так и насоса и не охватывает устройства, которые могут работать только как двигатели или только как насосы; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "ОБЪЕМНОЕ РАСШИРЕНИЕ (ВЫТЕСНЕНИЕ)" - термин, характеризующий способ преобразования энергии рабочего тела в механическую энергию, при котором изменение объема, создаваемого рабочим телом в рабочей камере, производит соответствующее перемещение передающего энергию механического органа и наоборот, при этом кинетическая энергия рабочего тела не оказывает существенного влияния на процесс; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "НЕОБЪЕМНОЕ РАСШИРЕНИЕ (ВЫТЕСНЕНИЕ)" - термин, характеризующий способ преобразования энергии рабочего тела в механическую энергию, при котором энергия рабочего тела преобразуется в кинетическую энергию и наоборот; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "МАШИНА С КАЧАЮЩИМСЯ РАБОЧИМ ОРГАНОМ" - машина объемного вытеснения, в которой рабочий орган, взаимодействующий с текучей средой и передающий движение, качается. Это определение относится как к двигателям, так и к насосам; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "РОТОРНАЯ МАШИНА" - машина объемного вытеснения, в которой рабочий орган, взаимодействующий с текучей средой и передающий движение, вращается вокруг неподвижной оси или вокруг оси, перемещающейся по круговой или близкой к ней траектории. Это определение относится как к двигателям, так и к насосам; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОРШЕНЬ (РОТОР-ПОРШЕНЬ)" - передающий движение рабочий орган роторной машины любой приемлемой формы, например в виде зубчатой шестерни; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ" - этот термин означает "вращающийся поршень" или "качающийся поршень" или другой элемент, например стенку рабочей камеры, которые способствуют передаче движения или нагнетающему действию; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "ДВИЖЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ" - относительное движение, при котором один из "взаимодействующих элементов" может быть неподвижен, даже если речь идет о его оси вращения, или оба элемента могут находиться в движении; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "ЗУБЬЯ ИЛИ ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ" ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ КУЛАЧКИ, ВЫСТУПЫ ИЛИ ОПОРЫ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "С ВНЕШНИМ РОТОРОМ" ("С ВНУТРЕННЕЙ ОСЬЮ") - термин применяется в отношении таких типов машин, в которых ось вращения внутреннего и наружного взаимодействующих элементов остается всегда внутри внешнего элемента, как например, ось зубчатого колеса, находящегося в зацеплении с зубьями шестерни внутреннего зацепления; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "СВОБОДНОПОРШНЕВЫЕ МАШИНЫ ИЛИ ДВИГАТЕЛИ" - поршневые машины или двигатели, в которых длина хода поршня не ограничена механическими связями и может изменяться при изменении режима работы машины; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "ЦИЛИНДРЫ" - рабочие камеры объемного вытеснения вообще. Поэтому они могут иметь не только круглое поперечное сечение; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "КОРЕННОЙ ВАЛ" - вал, преобразующий возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение или наоборот; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "СИЛОВАЯ УСТАНОВКА" - установка, состоящая из двигателя и всех вспомогательных устройств, необходимых для его работы. Например паросиловая установка состоит из парового двигателя и средств генерирования пара; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "РАБОЧЕЕ ТЕЛО" - перемещаемая насосом текучая среда или текучая среда, которая приводит в действие двигатель. Рабочее тело может быть в сжимаемом, газообразном состоянии, названном сжимаемой текучей средой, например в виде пара; в жидком состоянии или в состоянии, при котором одновременно существуют фазы сжимаемой текучей среды и жидкости. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - термин "ПАР" относится не только к водяному пару, но и к любым конденсирующимся парам вообще и термин "специальные пары" относятся к различным парам, за исключением конденсирующихся; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "РЕАКТИВНЫЙ ТИП" - термин применяется в отношении машин или двигателей необъемного вытеснения. Он относится к таким машинам или двигателям, в которых преобразование потенциальной энергии сжатой текучей среды в кинетическую энергию струи целиком или частично происходит в роторе. Машины или двигатели, в которых отсутствует подобное преобразование в роторе или это преобразование слабо, называются машинами или двигателями "ИМПУЛЬСНОГО ТИПА". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) В данном подразделе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - циклически действующие распределительные механизмы, смазочные устройства, глушители или выхлопные устройства, а также устройства для охлаждения должны относиться к подклассам F01L,F01M,F01N,F01P независимо от их частного применения, если только названные устройства по своим характеристикам не ограничиваются применением только в конкретных типах двигателей или насосов. В последнем случае перечисленные выше устройства следует относить к соответствующему классу F01 - F04. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - смазочные устройства, глушители или выхлопные устройства, а также устройства для охлаждения машин и двигателей классифицируются в подклассах F01M,F01N,F01P за исключением паровых машин, которые классифицируются в подклассе F01B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) При использовании настоящего подраздела в отношении подклассов F01B,F01C,F01D,F03B и F04B, F04C,F04D, составляющих его основу, следует особое внимание обращать на: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - общий принцип, заложенный в структуру классификации; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - обязательные признаки классифицирования; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - возможность классифицирования дополнительной информации. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (i) Принцип. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | Это в основном относится к вышеперечисленным подклассам. Другие подклассы, особенно подклассы класса F02, в которых тематика определена лучше, здесь не рассматриваются. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | Каждый подкласс в основном включает определенный род устройств (двигатели или насосы) и, кроме того, может быть расширен за счет "машин" того же вида, т.е. устройств, способных выполнять функции как двигателя, так и насоса. Таким образом, один и тот же подкласс охватывает две категории технических объектов, одна из которых имеет более общий характер, чем другая. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | Подклассы F01B,F03B, F04B, кроме того, что они сами включают эти две различные по степени общности категории технических объектов, по отношению к другим подклассам, включающим различные виды устройств рассматриваемого рода, являются более общими. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | Например, подкласс F03B в отношении машин является более общим по отношению к подклассам F04B,F04C, а в отношении "двигателей" - к подклассу F03C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ii) Признаки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) При классифицировании основным признаком подраздела является род устройства, причем различают только три рода устройств: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | машины; двигатели; насосы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) Как указывалось выше, "машины" всегда связаны с одним из двух других родов устройств. Эти основные устройства подразделяются в соответствии с общими принципами их работы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | принципом объемного вытеснения; принципом необъемного вытеснения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в) Устройства, работающие по принципу объемного вытеснения, подразделяются дальше в соответствии со способом осуществления основного принципа работы, т.е. в зависимости от вида устройства на: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | поршневые; роторные или с качающимися рабочими органами; прочие. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г) При классифицировании , необходимо также обращать внимание на применяемое рабочее тело, в зависимости от типа которого различают три разновидности устройств, работающих на: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | жидкости и сжимаемой среде; сжимаемой среде; жидкости. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (iii) Дополнительные характеристики. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | Дополнительные характеристики могут появляться в связи с парами подклассов, указанных выше, и в соответствии с признаками рассматриваемых типов устройств или рабочей среды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | Указанные подклассы с различными принципами, признаками и дополнительными характеристиками приведены в нижеследующем "Содержании подраздела". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | Из него видно, что: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - для одного и того же вида устройств данного рода характеристика "рабочее тело" связывает подклассы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | F01B и F04B - машины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | F01C и F04C - машины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | F01D и F03B - машины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | F01B и F03C - двигатели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | F01C и F03C - двигатели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | F01D и F03B - двигатели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - для одного и того же вида рабочего тела характеристика "устройство" связывает подклассы таким же образом, как понятие относительной применимости. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01 | Машины или двигатели вообще; силовые установки вообще; паровые машины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | Двигатели внутреннего сгорания; силовые установки, работающие на горячих газах или продуктах сгорания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | Гидравлические машины или двигатели; ветряные, пружинные или гравитационные двигатели; получение механической энергии или реактивной тяги, не отнесенное к другим рубрикам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | Гидравлические машины объёмного вытеснения; насосы для жидкостей или для сжимаемых текучих сред | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | Гидравлические и пневматические исполнительные механизмы; пневмогидравлические системы общего назначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16 | Узлы и детали машин; общие способы и устройства, обеспечивающие нормальную эксплуатацию машин и установок; теплоизоляция вообще[2018.01] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | Хранение или распределение газов или жидкостей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСВЕЩЕНИЕ; ОТОПЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | Освещение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | Генерирование пара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | Устройства для сжигания топлива; способы сжигания топлива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | Нагрев; печи и плиты; вентиляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | Холодильная или морозильная техника; комбинированные системы для нагрева и охлаждения; системы с тепловыми насосами; производство или хранение льда; сжижение или отверждение газов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | Сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | Нагревательные печи; обжиговые печи, плавильные печи или ретортные печи [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | Теплообмен вообще | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ; ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | Оружие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | Боеприпасы; взрывные работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F99 | Тематика данного раздела, для которой не предусмотрено специального места в этом разделе [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||