| Примечания: | (1) Следует обратить внимание на примечания, следующие за заголовками класса B81 и подкласса B81B, относящихся к "микроструктурным устройствам" и "микроструктурным системам". [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Необходимо обратить внимание на примечание (2), следующее за заголовком подкласса G05D и на построение подкласса G05D, в соответствии с которыми регуляторы давления и регуляторы расхода, например клапанные системы с компенсаторами давления для регулирования расхода, даже если вся система регулирования заключена в клапане, действующем с помощью или без помощи вспомогательного источника энергии, относятся соответственно к рубрикам G05D 16/00 или G05D 7/00. Однако конструктивные элементы клапанных узлов как таковые классифицируются в соответствующих рубриках данного подкласса. [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Необходимо обратить внимание на следующие рубрики:[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A47J 27/09 Предохранительные устройства для кастрюль-скороварок.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A47J 31/46 Дозирующие патрубки, спускные краны и т.п. в устройствах для приготовления напитков.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A61B 5/0235 Клапаны, специально предназначенные для измерения давления в сердце и кровеносных сосудах.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A61F 2/24 Сердечные клапаны.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A61M 16/20 Клапаны, специально предназначенные для респираторов.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A61M 39/00 Соединительные зажимы и соединительные муфты для трубок или трубные патрубки, используемые для медицинских целей.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A62B 9/02 Клапаны для респираторных или дыхательных устройств.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A62B 18/10 Клапаны для дыхательных масок и шлемов.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A62C Огнетушители.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B05B Насадки, распылительные головки и другие выпускные устройства для распыления и пульверизации.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B60C 29/00 Расположение вентилей для накачивания шин относительно шин или ободьев; присоединение вентилей к шинам или ободьям или другим эластичным надувным камерам.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B60G 17/048 Клапаны, специально предназначенные для регулирования пневмо-гидравлических характеристик амортизаторов транспортных средств.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B60T Клапаны, специально предназначенные для системы управления тормозами транспортных средств.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B62D 5/08 Рулевые приводы с сервомеханизмами для транспорта, характеризуемые типом используемого клапана.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B63B 7/00,B63C 9/00 Расположение вентилей для подачи воздуха в плавучее жизнеспасательное оборудование.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B65D 47/04 Затворы для тары с выпускными клапанами.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B65D 83/28,B65D 83/44 Насадки или клапаны, предназначенные для аэрозольной упаковки.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B65D 90/32 Предохранительные клапаны для больших контейнеров.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B65D 90/54 Вентили или затворы на больших контейнерах.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B67C 3/28 Устройства для регулирования слива жидкостей.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B67D Устройства для разлива, отпуска или переливания жидкостей.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E02B 8/00 Конструктивные элементы, например затворы для водоподъемных или водосливных плотин.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E02B 13/02 Затворы для оросительных трубопроводов.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E03B 9/02 Размещение клапанов в гидрантах. [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E03D Клапаны для промывных уборных или писсуаров.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E05F 3/12 Клапанные устройства для закрывания дверей.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E21B 21/10 Клапанные устройства в системах циркуляции бурового раствора.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E21B 34/00 Клапанные устройства для буровых скважин.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01B 25/10 Впускные и выпускные клапаны для рабочего тела, используемые для управления машинами или двигателями вообще или для управления машинами или двигателями объемного вытеснения.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01D 17/10 Исполнительные механизмы для управления машинами или двигателями необъемного вытеснения.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01L Распределительные механизмы для машин или двигателей.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02D 9/08 Дроссельные клапаны для управления двигателями внутреннего сгорания.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02K 9/58 Клапаны системы топливоподачи для ракетных двигателей.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02M Карбюраторы, топливовпрыскивающая аппаратура.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02M 59/46 Клапаны насосов для впрыска топлива.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 Насосы.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16F 9/34 Клапаны для амортизаторов.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16L 29/00, F16L 37/28 Соединения или быстроразъемные соединения с запорными устройствами для труб.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16L 55/00 Расположение или установка клапанов в трубопроводной сети.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16L 55/055 Клапаны, специально предназначенные для предотвращения или уменьшения воздействия гидравлического удара.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16L 55/46 Запуск и возвращение устройств типа "крот".[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16N 23/00 Обратные клапаны для смазочных устройств.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17C 13/04 Устройство или монтаж клапанов в сосудах высокого давления.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22B 37/44 Расположение предохранительных клапанов в парогенераторах.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22D 5/34 Применение клапанов для автоматического регулирования подачи питательной воды в паровых котлах.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23L 13/00 Клапаны для регулирования подвода воздуха в топку.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23Q 2/173 Клапаны для зажигалок с газообразным топливом и с регулируемым пламенем.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24C 3/12, F24C 5/16 Расположение или монтаж клапанов в печах или плитах.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24F Кондиционирование воздуха; вентиляция.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25B 41/20 Размещение клапанов для циркуляции жидкости или газа в холодильных машинах.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G05D Системы управления неэлектрических величин.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G10B 3/06 Клапаны для органов.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G10D 9/04 Клапаны для духовых музыкальных инструментов.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типы конструкций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | В группах F16K 1/00 - F16K 13/00 начальное или конечное движение уплотняющих элементов клапана, которое отличается от движения самого клапана в момент его открывания или закрывания при определении движения, по которому проводят классифицирование, не учитывается. [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 1/00 | Подъемные клапаны, т.е. отключающие устройства с запорными элементами, движущимися перпендикулярно седловой поверхности (диафрагменные клапаны F16K 7/00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 3/00 | Задвижки или шиберные затворы, т.е. отключающие устройства с запорными элементами, совершающими скользящее движение вдоль седловой поверхности ( F16K 5/00 имеет преимущество; в плотинах с затворами или водосливах E02B 8/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 5/00 | Краны с поворотными пробками, имеющими седловую поверхность, форма которой представляет собой поверхность тела вращения (краны типа подъемных клапанов F16K 1/00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 7/00 | Диафрагменные запорные устройства, например с деформируемыми, но не передвигаемыми элементами для запирания прохода (затворы для контейнеров, открываемые путем деформации эластичных стенок B65D 90/56; затворы для труб или шлангов F16L 55/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 11/00 | Многоходовые клапаны, краны, задвижки, например смесительные клапаны; фитинги трубопроводов с такими клапанами, кранами, задвижками; размещение клапанов и соединительных линий, специально предназначенных для смешивания жидкостей и газов [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 13/00 | Прочие типы конструкций запорных устройств (заглушки для труб и шлангов F16L 55/10); приспособления для запирания [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеризуемые функциями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 15/00 | Обратные клапаны (клапаны для надувных мячей A63B 41/00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 17/00 | Предохранительные клапаны; клапаны, выравнивающие давление (предохранительные клапаны для аэрозольной упаковки B65D 83/70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 21/00 | Проходные клапаны для жидкости или газа (клапаны, специально предназначенные для аэрозольной упаковки B65D 83/44; для разлива жидкостей B67D; для промывочных устройств для уборных или т.п. E03D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 23/00 | Клапаны для предотвращения капания из сопл или форсунок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 24/00 | Устройства, например клапаны для вентиляции или аэрации замкнутых полостей (клапаны, выравнивающие давление, F16K 17/00; размещение их в трубах или трубопроводах F16L 55/07; водоотводчики, конденсационные горшки и т.п. устройства для вентиляции или аэрации F16T; вентиляция комнат, транспортных средств см. в соответствующем подклассе, например в F24F) [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивные элементы клапанов, кранов и задвижек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: | Конструктивные элементы, не отнесенные к группам F16K 25/00 - F16K 51/00, следует классифицировать в группах F16K 1/00 - F16K 24/00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 25/00 | Конструктивные элементы, относящиеся к местам сопряжения запорного органа и седла (движение элементов клапана, предназначенное для иных целей, чем открывание и закрывание F16K 29/00; конструкции уплотнений, см. в соответствующих группах согласно типу клапана) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 27/00 | Конструкции корпусов (способы сварки корпусов B23K); выбор и применение материалов для корпусов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 29/00 | Устройства для приведения в движение запорных элементов с иной целью, чем открывание или закрывание клапана, крана или задвижки, например для притирки, для предотвращения заедания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 31/00 | Средства управления; включающие устройства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 33/00 | Поплавки для приведения в действие клапанов или других запорных устройств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 35/00 | Средства для предотвращения случайного или самопроизвольного действия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 37/00 | Приспособления в клапанах или на клапанах или других запорных устройствах для указания или регистрации их работы или для сигнализации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 39/00 | Устройства для понижения давления на уплотняющие поверхности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 41/00 | Уплотнения для шпинделей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 43/00 | Вспомогательные запорные средства в клапанах, которые в случае ремонта клапанов, например чистки, могут принять на себя функции обычных запорных средств; устройства для временной замены частей клапанов для той же цели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 47/00 | Приспособления в клапанах для гашения гидравлических ударов (для труб F16L 55/00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 49/00 | Приспособления в клапанах или на них для нагрева или охлаждения (для труб F16L 53/00 ; теплоизоляция вместе с трубопроводами F16L 59/16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 51/00 | Прочие конструктивные элементы, узлы и детали, не характерные только для определенных типов клапанов, кранов или задвижек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16K 99/00 | Тематика, не предусмотренная в других группах данного подкласса [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||