| Примечания: | (1) К данному подклассу отнесены; |
| | | - передача изображений и(или) их временное или постоянное воспроизведение на участке съемки или на удаленном от него участке способами, предусматривающими следующие этапы: |
| | | | а) развертка изображения, т.е. одновременное или последовательное разложение всей площади, содержащей изображение, на отдельные элементы изображения и формирование в результате разложения электрических сигналов,характеризующих изображение; |
| | | | б) воспроизведение всей площади изображения путем одновременного или последовательного воспроизведения элементов изображения, в которых разложение изображения осуществляется путем формирования электрических сигналов, характеризующих изображение. [4] |
| | | - к группе 1/00 отнесены системы для передачи и воспроизведения произвольно скомпонованных изображений или образов, на которых локальные изменения интенсивности света, образующие изображение, составляют неподвижные изображения, например документы (как рукописные, так и печатные), карты, диаграммы, фотоснимки (кроме кинофильмов); |
| | | - схемы, специально предназначенные для передачи сигналов изображения, например телевизионных сигналов, в отличие от сигналов других частотных диапазонов. |
| | (2) К данному подклассу не отнесены: |
| | | - устройства и иные элементы систем, отнесенные к подклассам H 03C,H 03F,H 03J,H 04B,H 04H; |
| | | - системы для анализа буквенно-цифровых или аналогичных им символов в соответствии с указанным выше этапом (а) для целей формирования электрического сигнала с последующим опознаванием представленного им символа на основе сравнения с информацией, сохраняемой в накопителе. Подобные системы отнесены к подклассу G 06K; |
| | | - системы для непосредственного фотографического копирования оригинала, в которых характеризующий изображение электрический сигнал формируется в соответствии с этапом (а) и используется для изменения режима работы системы, например для управления экспозицией. Подобные системы отнесены к классу G 03; |
| | | - системы для воспроизведения, осуществляемого в соответствии с этапом (б) примечания (п.1), изображений, содержащих буквенно-цифровые или аналогичные им символы, но предусматривающие формирование эквивалента сигнала, который может быть получен в соответствии с вышеуказанным этапом (а), например с помощью кулачковых механизмов, с применением перфокарт или лент, кодированного управляющего сигнала или других средств. Подобные системы отнесены к соответствующим подклассам, в которых рассматривается их применение, например G 01D,G 06T,H 04L; |
| | | - системы для воспроизведения в соответствии с этапом (б) изображений, содержащих буквенно-цифровые или аналогичные им символы, предусматривающие формирование в соответствии с этапом (а) электрических сигналов, характеризующих изображение, из предварительно подготовленного комплекса символов или их записей. Устройства, выполняющие перечисленные функции, являются неотъемлемой частью систем, отнесенных к подклассам, в которых рассматривается их применение, например B 41B,G 06K; |
| | | - способы печатания, изготовления копий или маркировки, а также материалы для этих целей, которые могут быть отнесены к соответствующим подклассам, например B 41C,B 41J, B 41M;G 03C,G 03F,G 03G. [4] |
| | (3) В данном подклассе выражение "телевизионные системы" используется для обозначения систем передачи и воспроизведения произвольно скомпонованных изображений, на которых локальные изменения интенсивности света составляют изображения, изменяющиеся во времени, например натуральные живые картины, записи таких картин, например кинофильмы. |
| Примечание: | В группах 1/00-17/00 желательно добавлять индексы кодирования группы 101/00. [6] |
|
| H04N 1/00 | Сканирование, передача или воспроизведение документов или им подобного, например передача точных копий (факсимиле); конструктивные элементы [3,4] |
| H04N 3/00 | Элементы телевизионных систем, осуществляющие развертку; сочетание их с генерированием напряжений питания [4] |
| H04N 5/00 | Элементы телевизионных систем (элементы, осуществляющие развертку, или комбинация их с генерированием питающих напряжений 3/00; специально предназначенные для цветного телевидения 9/00) [4] |
| H04N 7/00 | Телевизионные системы (элементы телевизионных систем 3/00,5/00; системы, специально предназначенные для цветного телевидения 11/00; стереоскопические телевизионные системы 13/00) [4] |
| H04N 9/00 | Элементы систем цветного телевидения [4] |
| H04N 11/00 | Системы цветного телевидения (элементы таких систем 9/00; стереоскопические 15/00) [4] |
| H04N 13/00 | Стереоскопические телевизионные системы; элементы таких систем (специально предназначенные для цветного телевидения 15/00) [4] |
| H04N 15/00 | Стереоскопические цветные телевизионные системы; элементы таких систем [4] |
| H04N 17/00 | Диагностирование, испытание или измерение характеристик телевизионных систем или их элементов [4] |
| Схема кодирования для групп 1/00-17/00, относящаяся к неподвижным видеокамерам. [6]
|
| H04N 101/00 | Неподвижные видеокамеры [6] |