| Примечания: | (1) В этом подклассе к группам 69/00-87/00 относятся устройства для защиты электрических линий, электрических машин или аппаратов при отклонении электрических параметров от нормального значения, при этом подразумеваются электрические параметры сигналов непосредственно на входе устройства. |
| | (2) К этому подклассу не относятся опоры, кожухи или оболочки для двух и более переключающих устройств или для переключающего устройства, совмещенного с другим электрическим элементом, например шиной, линейным соединителем. Такие опоры, кожухи и оболочки следует классифицировать в рубрике H 02B 1/26. |
| | (3) В этом подклассе используются следующие термины и определения: |
| | | -"реле" - переключающее устройство, контакты которого управляются электрическими сигналами, передающими непосредственно или косвенно всю механическую энергию, необходимую как для замыкания, так и для размыкания контактов; |
| | | - "приводной механизм" - средства, с помощью которых рабочее усилие, прикладываемое к переключателю (выключателю), передается к подвижному контакту или контактам; |
| | | - "управление" используется в более широком смысле, чем приведение в действие. Последний термин предполагает переключение без прикосновения руки; |
| | | -"действие" означает движение переключающих элементов под действием самоиндукции на одном этапе переключения. Это относится ко всем грамматическим формам глаголов управлять, "приводить в действие" и их производным (в тексте подкласса на русском языке не всегда можно было учесть оттенки значений синонимов на английском языке). |
| | (4) В этом подклассе: |
| | | - элементы конструкций переключающих устройств общего назначения или применяемые к двум или более разновидностям таких устройств, охватываемых терминами:"выключатели" и переключатели, "реле", "селекторные устройства" и устройства для защиты от аварий, следует классифицировать в группах 1/00-9/00; |
| | | - элементы конструкций переключателей общего назначения или применяемые к двум и более типам выключателей или переключателей, отнесенных к группам 13/00-43/00 и подгруппам 35/02,35/06,35/14,35/18,35/24 и 35/42, которые в дальнейшем обозначаются термином основные типы, следует классифицировать в группах 1/00-9/00; |
| | | - элементы конструкций реле общего назначения или применяемые к двум или более типам реле, отнесенным к группам 51/00-61/00, которые в дальнейшем обозначаются термином "основные типы", следует классифицировать в группе 45/00; |
| | | - элементы конструкций защитных устройств общего назначения или применяемые к двум или более типам защитных устройств, отнесенных к группам 73/00-83/00, которые в дальнейшем обозначаются термином "основные типы", следует классифицировать в группе 71/00. |
| | | Однако элементы конструкций со ссылкой на применение с определенными типами переключающих устройств или применяемые к конкретному основному типу, следует классифицировать по группе и подгруппе, соответствующей устройствам этого основного типа, например 19/02, 75/04; |
| | | - механические конструктивные детали управляющих элементов переключателей или коммутационных панелей, такие как ключи, кнопки, рукоятки или другие механизмы, классифицируются в этом подклассе даже в тех случаях, когда они используются для управляющих электронных переключателей. |
| | | Однако, механические детали, непосредственно создающие электронные эффекты, следует классифицировать в подклассе H 03K 17/94. [4] |
|
| Содержание подкласса:
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ |
Отличающиеся способом управления |
механический |
с прямолинейным движением органа управления: в одном направлении; в двух направлениях | 13/00;15/00 |
с угловым перемещением органа управления: на неограниченный угол; на ограниченный угол | 19/00;21/00 |
натяжение; переключение | 17/00;23/00 |
со сложным движением органа управления | 25/00 |
с помощью подвижного элемента | 27/00 |
физический |
общими способами; с применением электрического или магнитного поля; тепла; энергии взрыва | 35/00;36/00;37/00;39/00 |
Отличающиеся типом контактов: |
с жидкостными контактами | 29/00 |
Отличающиеся напряжением или напряженностью |
без устройств для гашения дуги; с устройствами для гашения дуги | 31/00;33/00 |
Отличающиеся продолжительностью действия |
с ручным управлением; с программным управлением | 41/00;43/00 |
Изготовление | 11/00 |
РЕЛЕ |
Электромагнитные; динамоэлектрические; магнитострикционные | 51/00;53/00;55/00 |
Электрострикционные или пьезоэлектрические; электростатические; электротермические | 57/00;59/00;61/00 |
Конструктивные элементы: общего назначения; для электромагнитных реле; схемы | 45/00;50/00;47/00 |
Изготовление | 49/00 |
СЕЛЕКТОРНЫЕ УСТРОЙСТВА |
Виды | 67/00 |
Конструктивные элементы | 63/00 |
Изготовление | 65/00 |
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ |
низкого напряжения с ножевыми контактами | 21/54 |
высокого напряжения | 31/00 |
в сочетании с плавкими предохранителями | 85/54 |
ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА |
Переключатели для размыкания цепей |
с повторным включением, ручные; с автоматическим управлением; с отдельным механизмом повторного включения | 73/00;75/00;77/00 |
Защитные переключатели |
с коротким замыканием; с повторным замыканием и размыканием; специальные виды | 79/00;81/00;83/00 |
Плавкие переключатели; переключатели с испарением | 85/00;87/00 |
Конструктивные элементы защитных переключателей и реле | 71/00 |
Изготовление | 69/00 |
КОМБИНАЦИИ | 89/00 |
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
Контакты | 1/00 |
Приводные механизмы |
для контактов вообще; мгновенного действия; с выдержкой времени | 3/00;5/00;7/00 |
Прочие конструктивные элементы | 9/00 |
|
| Электрические выключатели
|
| H01H 1/00 | Контакты (жидкостные контакты 29/04) |
| H01H 3/00 | Устройства для приведения в действие контактов (устройства мгновенного действия 5/00; устройства для получения заданной выдержки времени 7/00; устройства для срабатывания или расцепления при нагреве 37/02) |
| H01H 5/00 | Устройства мгновенного действия, т.е. такие устройства, в которых за время одного процесса размыкания или одного процесса замыкания происходит сначала накопление энергии, а затем выделение и использование ее для приведения в движение контактов или для содействия этому движению |
| H01H 7/00 | Устройства для получения заданной выдержки времени между началом процесса переключения и размыканием или замыканием контактов (реле времени и переключатели, срабатывающие по временной программе 43/00) |
| H01H 9/00 | Элементы конструкции переключателей и т.п., не отнесенные к группам 1/00-7/00 (кожухи для распределительных устройств H 02B 1/26; кожухи для электрических приборов вообще H 05K 5/00) |
| H01H 11/00 | Способы и устройства для изготовления электрических переключателей (способы, специально предназначенные для изготовления переключателей с прямолинейным движением, имеющих множество элементов управления, соединенных с различными контактными группами, например клавиатур 13/88; процессы или аппаратура, специально приспособленные для изготовления или обработки микроструктурных устройств или систем, например в сочетании с электрическими устройствами, B 81C) [1,8] |
| H01H 13/00 | Переключатели с прямолинейным движением органа или органов управления, приводимых в действие приложенным только в одном направлении усилием втягивания или нажатия, например кнопочные переключатели (переключатели с гибкими органами управления 17/00) |
| H01H 15/00 | Переключатели с прямолинейным движением одного или нескольких органов управления, приводимых в действие в противоположных направлениях, например ползунковые выключатели |
| H01H 17/00 | Переключатели с гибкими органами управления, допускающими только вытягивание, например со шнурком, с цепочкой |
| H01H 19/00 | Переключатели с органом управления, вращающимся вокруг продольной оси и приводимым в действие непосредственно твердым телом, расположенным вне переключателя, например рукой (вращающиеся токосъемники, распределители или прерыватели H 01R 39/00) [1,8] |
| H01H 21/00 | Переключатели с органом управления в виде вращающегося элемента, приводимого в действие непосредственно твердым телом, например рукой (тумблерные или качающиеся переключатели 23/00, переключатели с угловым перемещением органа управления более чем в одной плоскости 25/04) [1,8] |
| H01H 23/00 | Тумблерные или качающиеся переключатели, т.е. переключатели, характеризующиеся тем, что они работают путем качания элемента управления, имеющего форму клавиши кулисного типа |
| H01H 25/00 | Переключатели со сложным движением рукоятки или другого органа управления |
| H01H 27/00 | Переключатели, управляемые подвижным элементом, например ключом, кнопкой, штепселем, пластиной, штифтом; переключатели, управляемые путем установки элементов в соответствии с одной заданной из многих возможных комбинаций (запирание элементов переключателя, предотвращающее возможность приведения его в действие 9/28; в сочетании со штепсельными разъемами H 01R; с токонесущим штифтом H 01R 31/08) |
| H01H 29/00 | Переключатели с не менее чем одним жидкостным контактом (твердые контакты, смоченные или пропитанные ртутью 1/08) |
| H01H 31/00 | Высоковольтные воздушные выключатели нагрузки без устройств для гашения или предотвращения образования дуги (в сочетании с высоковольтными или сильноточными выключателями с устройствами для гашения или предотвращения образования дуги 33/00; переключатели для подвода или распределения электрической энергии H 02B) [3] |
| H01H 33/00 | Высоковольтные или сильноточные выключатели с устройствами для гашения или предотвращения образования дуги |
| H01H 35/00 | Переключатели, приводимые в действие в результате изменения физических параметров (изменением магнитного или электрического поля 36/00; термоэлектрические переключатели 37/00; переключатели с выдержкой времени 43/00; реле 45/00-61/00; датчики для обеспечения непрерывного преобразования переменных параметров в механическое перемещение G 01) |
| H01H 36/00 | Переключатели, приводимые в действие изменением магнитного или электрического поля, например изменением относительного положения магнита и переключателя, путем экранирования |
| H01H 37/00 | Термоэлектрические переключатели (термоэлектрические реле, управляемые электрическим входным сигналом 61/00; защитные выключатели с электротермическим размыканием или срабатыванием 73/00-83/00) |
| H01H 39/00 | Переключающие устройства, приводимые в действие взрывом, обусловленным электрическим током внутри устройства |
| H01H 41/00 | Переключатели, в которых однократное воздействие рукой на орган управления вызывает последовательное срабатывание нужного числа контактов (для телефонной связи H 04M 1/26) |
| H01H 43/00 | Переключатели, срабатывающие в зависимости от времени или по временной программе, обеспечивающие выбор интервалов времени для выполнения одной или более коммутационных операций и автоматически прекращающие свое действие после завершения программы (часы с присоединенными или встроенными в них приспособлениями, воздействующими на какое-либо устройство в выбранный момент времени или по истечении выбранного интервала времени G 04C 23/00) |
| Реле
|
| H01H 45/00 | Элементы конструкций реле (электрические схемы 47/00; для электромагнитных реле 50/00; элементы конструкций избирательных переключателей с электроприводом 63/00) |
| H01H 47/00 | Схемы, предназначенные не для какого-либо конкретного использования реле, а предназначенное для получения требуемых рабочих характеристик или для получения тока возбуждения (схемы включения электромагнитов вообще H 01F 7/18) |
| H01H 49/00 | Способы и устройства для изготовления реле или их деталей |
| H01H 50/00 | Элементы конструкций электромагнитных реле (электрические схемы 47/00; элементы конструкций избирательных переключателей с электроприводом 63/00) |
| H01H 51/00 | Электромагнитные реле (реле, использующие электродинамический эффект 53/00) |
| H01H 53/00 | Реле, действие которых основано на электродинамическом эффекте, т.е. реле, контакты которых размыкаются и(или) замыкаются благодаря относительному перемещению токонесущего проводника и магнитного поля за счет сил взаимодействия между ними |
| H01H 55/00 | Магнитострикционные реле |
| H01H 57/00 | Электрострикционные реле; пьезоэлектрические реле |
| H01H 59/00 | Электростатические реле; реле, основанные на явлении электростатического прилипания (муфты, основанные на использовании эффекта Джонсона-Раабека H 02N 13/00) |
| H01H 61/00 | Электротермические реле (тепловые выключатели, приводимые в действие неэлектрическим сигналом и тепловые выключатели с предупредительным входным сигналом 37/00; термочувствительные элементы 37/32) |
| Селекторные устройства [3]
|
| H01H 63/00 | Элементы конструкции избирательных переключателей (искателей) с электроприводом (элементы конструкции реле 45/00) |
| H01H 65/00 | Способы и устройства для изготовления избирательных переключателей (искателей) и их деталей |
| H01H 67/00 | Избирательные переключатели (искатели) с электроприводом (их конструктивные элементы 63/00; избирательные системы вообще H 04Q) |
| Оборудование для защиты от аварий
|
| H01H 69/00 | Способы и устройства для изготовления оборудования для защиты от аварий (изготовление переключателей 11/00; изготовление реле 49/00) |
| H01H 71/00 | Элементы конструкций защитных выключателей и реле, указанных в группах 73/00-83/00 |
| H01H 73/00 | Защитные максимальные автоматические выключатели, в которых при избыточном токе контакты размыкаются в результате автоматического выделения механической энергии, аккумулированной при предварительном срабатывании устройства повторного включения с ручным приводом |
| H01H 75/00 | Защитные максимальные автоматические выключатели, в которых при избыточном токе контакты размыкаются в результате автоматического выделения механической энергии, аккумулированной при предварительном срабатывании устройства повторного включения с силовым приводом |
| H01H 77/00 | Защитные максимальные автоматические выключатели, срабатывающие при избыточном токе и требующие отдельного действия для осуществления повторного включения (73/00,75/00 имеют преимущество) |
| H01H 79/00 | Защитные выключатели, в которых избыточный ток вызывает замыкание контактов, например для замыкания накоротко защищаемой аппаратуры |
| H01H 81/00 | Защитные выключатели, в которых контакты нормально замкнуты, однако повторно размыкаются и замыкаются до тех пор, пока сохраняются условия, вызывающие возникновение избыточного тока, например для ограничения тока |
| H01H 83/00 | Защитные выключатели, например автоматические выключатели или защитные реле, срабатывающие при отклонении электрических параметров от нормального значения, а не исключительно от избыточного тока |
| H01H 85/00 | Защитные устройства, в которых ток проходит через элемент из легкоплавкого материала и прерывается путем перемещения этого материала при чрезмерном увеличении силы тока (переключатели, приводимые в действие в результате расплавления легкоплавкого вещества 37/76; автоматическое размыкание защитных выключателей, вызванное расплавлением какой-либо массы, 73/00-83/00; расположение или размещение плавких предохранителей на коммутационных панелях H 02B 1/18) |
| H01H 87/00 | Защитные устройства, в которых ток, проходящий через жидкость или твердое тело, прерывается вследствие испарения жидкости или расплавления и испарения твердого тела, вызванного появлением избыточного тока, а при охлаждении непрерывность цепи восстанавливается [3] |
| H01H 89/00 | Комбинации двух или более различных основных типов электрических переключателей, реле, селекторных и аварийно-защитных устройств, не отнесенных только к одной из основных групп данного подкласса [8] |